开局送60分钟挂机时间

This commit is contained in:
fatiao 2026-02-05 18:56:23 +08:00
parent 129b42f2d7
commit 59f0f43f0d
6 changed files with 91 additions and 75 deletions

View File

@ -47,7 +47,7 @@ int,int,string,float
44,,Hero/Base_Man,
45,,Hero/Base_Women,
46,1,,
47,240,,
47,60,,
48,43200,,
49,10116,,
50,10116,,

1 全局配置id int类型数据 字符串类型数据 浮点数据类型
47 44 Hero/Base_Man
48 45 Hero/Base_Women
49 46 1
50 47 240 60
51 48 43200
52 49 10116
53 50 10116

View File

@ -15,7 +15,22 @@ int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,list,list,int,int,int,int,int,list,i
10012,12,1,1,1,1364,780,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2832,0,3408,5,900,51000:10;50004:1,0,320,10,10000:504;10000:92001,90017011,0,1,,,95,20:0,,,8,2,,LevelMap1
10013,13,1,1,1,1372,784,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2856,0,3688,5,900,51000:10;50005:1,0,340,,10000:504;10000:92001,90003012,0,1,,,130,20:0,,,8,2,,LevelMap1
10014,14,1,1,1,1372,784,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2880,0,3900,5,900,51000:10;50006:1,0,360,,10000:504;10000:92001,90008013,0,1,,,165,20:0,,,8,2,,LevelMap1
10015,15,1,3,1,1380,788,1468,132,0,12,10000:1;1111:92099,,3000,0,4404,5,900,51000:10;50007:1;109:1,2,380,,10000:5101;10000:92001,90099024,0,1,,,725,20:0,1942;9:-4;10:-4;19:-6|3015;9:-6;10:-6;19:-12|4123;9:-10;10:-10;19:-18|5268;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,3,,LevelMap1
10015,15,1,1,1,1380,788,1468,132,0,12,10000:1;1111:92099,,3000,0,4404,5,900,51000:10;50007:1;109:1,2,380,,10000:5101;10000:92001,90099024,0,1,,,725,20:0,1942;9:-4;10:-4;19:-6|3015;9:-6;10:-6;19:-12|4123;9:-10;10:-10;19:-18|5268;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,3,,LevelMap1
10016,16,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10017,17,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10018,18,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10019,19,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10020,20,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10021,21,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10022,22,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10023,23,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10024,24,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10025,25,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10026,26,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10027,27,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10028,28,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10029,29,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
10030,30,1,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
20001,1,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
20002,2,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1380,0,4416,5,920,51000:10;50001:1,0,420,,10000:504;10000:92001,90105017,0,1,,,795,20:0,2033;9:-4;10:-4;19:-6|3113;9:-6;10:-6;19:-12|4232;9:-10;10:-10;19:-18|5391;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
20003,3,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1390,0,4416,5,930,51000:10;50002:1,0,440,,10000:504;10000:92001,90110019,0,1,,,830,20:0,2079;9:-4;10:-4;19:-6|3162;9:-6;10:-6;19:-12|4286;9:-10;10:-10;19:-18|5452;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2

Can't render this file because it is too large.

View File

@ -1,8 +1,8 @@
序号,"房间类型:1-抽卡,2-带货,3-答题,4-游戏",主播名字,主播头像,主播模型缩放,主播模型离底距离,主播动作配置,房间描述,准备面板高度,准备面板离底距离,直播面板高度,直播面板离底距离,结果面板高度,结果面板离底距离,直播开启礼物点数,准备开销(物品ID:数量;物品ID:数量),S级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量),A级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量),B级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量)
Id,Type,Streamer,StreamerHead,StreamerScale,StreamerOffset,StreamerActs,RoomDesp,ReadyPadHeight,ReadyPadOffset,ShowPadHeight,ShowPadOffset,ResultPadHeight,ResultPadOffset,MaxGiftPoint,ReadyCost,RewardS,RewardA,RewardB
int,int,string,string,float,list,list,string,int,int,int,int,int,int,int,list,list,list,list
1,1,熟女,player_head_fuleiya,1.5,-1047.8;-255.57,Stand:3;Click:4.833;Open:8.667;Special01:4.933;Special02:5.667;Stop:0,抽卡直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:100,2:200,2:150,2:80
2,2,御姐,player_head_geoufeiyin,3,0;-1483.59,Stand:3.333;Click:2.333;Open:9.833;Special01:6.533;Special02:9.833;Stop:0,带货直播间,400,500,1000,0,400,500,0,,2:200,2:150,2:80
3,3,萝莉,player_head_waerjili,1.5,0;-120,Stand:3;Click:2.167;Open:10;Special01:7;Special02:7;Stop:0,答题直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:100,2:200,2:200,2:200
4,4,病娇,player_head_haila,4,100;-300,act1:1.2;act2:2.2;act3:3Stand:3;Ganga:3.467;Gaoxing:6;Kuqi:6;Shengqi:3.867;Stop:0,游戏直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:50,2:200,2:150,2:80
5,5,女王,player_head_shijiaguer,2,0;-100,Stand:6.667;Click:4.5;Open:6;Special01:3.667;Special02:2.333;Stop:0,拍卖直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:50,2:200,2:150,2:80
1,1,熟女,player_head_fuleiya,1.5,-1047.8;-250,Stand:3;Click:4.833;Open:8.667;Special01:4.933;Special02:5.667;Stop:0,抽卡直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:100,2:200,2:150,2:80
2,2,御姐,player_head_geoufeiyin,3,0;-715,Stand:3.333;Click:2.333;Open:9.833;Special01:6.533;Special02:9.833;Stop:0,带货直播间,400,500,1000,0,400,500,0,,2:200,2:150,2:80
3,3,萝莉,player_head_waerjili,1.5,0;-160,Stand:3;Click:2.167;Open:10;Special01:7;Special02:7;Stop:0,答题直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:100,2:200,2:200,2:200
4,4,病娇,player_head_haila,4,70;-220,Stand:3;Ganga:3.467;Gaoxing:2.367;Kanbiji:6;Kuqi:6;Shengqi:3.867;Stop:0,游戏直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:50,2:200,2:150,2:80
5,5,女王,player_head_shijiaguer,2,0;-500,Stand:6.667;Click:4.5;Open:6;Special01:3.667;Special02:2.333;Stop:0,拍卖直播间,400,500,1000,0,400,500,0,2:50,2:200,2:150,2:80

1 序号 房间类型:1-抽卡,2-带货,3-答题,4-游戏 主播名字 主播头像 主播模型缩放 主播模型离底距离 主播动作配置 房间描述 准备面板高度 准备面板离底距离 直播面板高度 直播面板离底距离 结果面板高度 结果面板离底距离 直播开启礼物点数 准备开销(物品ID:数量;物品ID:数量) S级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量) A级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量) B级奖励(物品ID:数量;物品ID:数量)
2 Id Type Streamer StreamerHead StreamerScale StreamerOffset StreamerActs RoomDesp ReadyPadHeight ReadyPadOffset ShowPadHeight ShowPadOffset ResultPadHeight ResultPadOffset MaxGiftPoint ReadyCost RewardS RewardA RewardB
3 int int string string float list list string int int int int int int int list list list list
4 1 1 熟女 player_head_fuleiya 1.5 -1047.8;-255.57 -1047.8;-250 Stand:3;Click:4.833;Open:8.667;Special01:4.933;Special02:5.667;Stop:0 抽卡直播间 400 500 1000 0 400 500 0 2:100 2:200 2:150 2:80
5 2 2 御姐 player_head_geoufeiyin 3 0;-1483.59 0;-715 Stand:3.333;Click:2.333;Open:9.833;Special01:6.533;Special02:9.833;Stop:0 带货直播间 400 500 1000 0 400 500 0 2:200 2:150 2:80
6 3 3 萝莉 player_head_waerjili 1.5 0;-120 0;-160 Stand:3;Click:2.167;Open:10;Special01:7;Special02:7;Stop:0 答题直播间 400 500 1000 0 400 500 0 2:100 2:200 2:200 2:200
7 4 4 病娇 player_head_haila 4 100;-300 70;-220 act1:1.2;act2:2.2;act3:3Stand:3;Ganga:3.467;Gaoxing:6;Kuqi:6;Shengqi:3.867;Stop:0 Stand:3;Ganga:3.467;Gaoxing:2.367;Kanbiji:6;Kuqi:6;Shengqi:3.867;Stop:0 游戏直播间 400 500 1000 0 400 500 0 2:50 2:200 2:150 2:80
