在前5张地图;每个地图最后一关,奖励 治疗药水,用于激活角色
This commit is contained in:
parent
c34dd46d23
commit
cf2d2953f6
@ -15,7 +15,7 @@ int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,list,list,int,int,int,int,int,list,i
|
||||
10012,12,1,1,1,1364,780,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2832,0,3408,5,900,51000:10;50004:1,0,320,10,10000:504;10000:92001,90017011,0,1,,,95,20:0,,,8,2,,LevelMap1
|
||||
10013,13,1,1,1,1372,784,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2856,0,3688,5,900,51000:10;50005:1,0,340,,10000:504;10000:92001,90003012,0,1,,,130,20:0,,,8,2,,LevelMap1
|
||||
10014,14,1,1,1,1372,784,1456,124,0,12,10000:1;1111:92099,,2880,0,3900,5,900,51000:10;50006:1,0,360,,10000:504;10000:92001,90008013,0,1,,,165,20:0,,,8,2,,LevelMap1
|
||||
10015,15,1,3,1,1380,788,1468,132,0,12,10000:1;1111:92099,,3000,0,4404,5,900,51000:10;50007:1,2,380,,10000:5101;10000:92001,90099024,0,1,,,725,20:0,1942;9:-4;10:-4;19:-6|3015;9:-6;10:-6;19:-12|4123;9:-10;10:-10;19:-18|5268;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,3,,LevelMap1
|
||||
10015,15,1,3,1,1380,788,1468,132,0,12,10000:1;1111:92099,,3000,0,4404,5,900,51000:10;50007:1;109:1,2,380,,10000:5101;10000:92001,90099024,0,1,,,725,20:0,1942;9:-4;10:-4;19:-6|3015;9:-6;10:-6;19:-12|4123;9:-10;10:-10;19:-18|5268;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,3,,LevelMap1
|
||||
20001,1,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1370,0,4416,5,910,51000:10;50008:1,0,400,,10000:503;10000:92001,90100015,0,1,2,2,760,20:0,1988;9:-4;10:-4;19:-6|3064;9:-6;10:-6;19:-12|4178;9:-10;10:-10;19:-18|5330;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
|
||||
20002,2,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1380,0,4416,5,920,51000:10;50001:1,0,420,,10000:504;10000:92001,90105017,0,1,,,795,20:0,2033;9:-4;10:-4;19:-6|3113;9:-6;10:-6;19:-12|4232;9:-10;10:-10;19:-18|5391;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
|
||||
20003,3,2,1,1,1388,792,1472,132,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1390,0,4416,5,930,51000:10;50002:1,0,440,,10000:504;10000:92001,90110019,0,1,,,830,20:0,2079;9:-4;10:-4;19:-6|3162;9:-6;10:-6;19:-12|4286;9:-10;10:-10;19:-18|5452;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,4,,LevelMap2
|
||||
@ -50,7 +50,7 @@ int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,list,list,int,int,int,int,int,list,i
|
||||
20032,32,2,1,1,1436,816,1496,144,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1680,0,4488,5,1220,51000:10;50007:1,0,1020,,10000:504;10000:92001,90104060,0,1,,,1294,20:0,3182;9:-4;10:-4;19:-6|4311;9:-6;10:-6;19:-12|5505;9:-10;10:-10;19:-18|6764;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,7,,LevelMap2
|
||||
20033,33,2,1,1,1436,816,1496,144,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1690,0,4488,5,1230,51000:10;50008:1,0,1040,,10000:504;10000:92001,90109061,0,1,,,1717,20:0,3732;9:-4;10:-4;19:-6|4903;9:-6;10:-6;19:-12|6161;9:-10;10:-10;19:-18|7504;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,7,,LevelMap2
|
||||
20034,34,2,1,1,1436,816,1496,144,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1700,0,4488,5,1240,51000:10;50001:1,0,1060,,10000:504;10000:92001,90114062,0,1,,,1737,20:0,3758;9:-4;10:-4;19:-6|4931;9:-6;10:-6;19:-12|6192;9:-10;10:-10;19:-18|7539;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,7,,LevelMap2
|
||||
20035,35,2,3,1,1436,816,1496,144,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1710,0,4488,5,1250,51000:10;50002:1,1,1080,,10000:5102;10000:92001,90199110,0,1,,,1758,20:0,3785;9:-4;10:-4;19:-6|4961;9:-6;10:-6;19:-12|6224;9:-10;10:-10;19:-18|7576;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,7,,LevelMap2
|
||||
20035,35,2,3,1,1436,816,1496,144,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1710,0,4488,5,1250,51000:10;50002:1;109:1,1,1080,,10000:5102;10000:92001,90199110,0,1,,,1758,20:0,3785;9:-4;10:-4;19:-6|4961;9:-6;10:-6;19:-12|6224;9:-10;10:-10;19:-18|7576;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,7,,LevelMap2
|
||||
30001,1,3,1,1,1444,820,1500,148,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1720,0,4500,5,1260,51000:10;50003:1,0,1100,,10000:503;10000:92001,90200028,0,1,2,3,1837,20:0,3888;9:-4;10:-4;19:-6|5071;9:-6;10:-6;19:-12|6347;9:-10;10:-10;19:-18|7714;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,9,,LevelMap3
|
||||
30002,2,3,1,1,1444,820,1500,148,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1730,0,4500,5,1270,51000:10;50004:1,0,1120,,10000:504;10000:92001,90205029,0,1,,,1837,20:0,3888;9:-4;10:-4;19:-6|5071;9:-6;10:-6;19:-12|6347;9:-10;10:-10;19:-18|7714;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,9,,LevelMap3
|
||||
30003,3,3,1,1,1444,820,1500,148,0,12,10000:1;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,1740,0,4500,5,1280,51000:10;50005:1,0,1140,,10000:504;10000:92001,90210030,0,1,,,1837,20:0,3888;9:-4;10:-4;19:-6|5071;9:-6;10:-6;19:-12|6347;9:-10;10:-10;19:-18|7714;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,9,,LevelMap3
|
||||
@ -90,7 +90,7 @@ int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,list,list,int,int,int,int,int,list,i
|
||||
30037,37,3,1,1,1500,920,1528,160,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2045,0,4584,5,1620,51000:10;50007:1,0,1644,,10000:506;10000:92001,90204076,0,1,,,4658,20:0,10952;9:-4;10:-4;19:-6|12918;9:-6;10:-6;19:-12|14617;9:-10;10:-10;19:-18|16548;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,12,3;30,LevelMap3
|
||||
30038,38,3,1,1,1500,920,1528,160,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2050,0,4584,5,1630,51000:10;50008:1,0,1656,,10000:506;10000:92001,90209078,0,1,,,4654,20:0,10946;9:-4;10:-4;19:-6|12911;9:-6;10:-6;19:-12|14609;9:-10;10:-10;19:-18|16540;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,12,3;30,LevelMap3
|
||||
30039,39,3,1,1,1500,920,1528,160,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2055,0,4584,5,1640,51000:10;50001:1,0,1668,,10000:506;10000:92001,90214080,0,1,,,4650,20:0,10940;9:-4;10:-4;19:-6|12905;9:-6;10:-6;19:-12|14602;9:-10;10:-10;19:-18|16532;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,12,3;30,LevelMap3
|
||||
30040,40,3,3,1,1500,920,1528,160,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2060,0,4584,5,1650,51000:10;50002:1,1,1680,,10000:5103;10000:92001,90299079,0,1,,,5112,20:0,11679;9:-4;10:-4;19:-6|13690;9:-6;10:-6;19:-12|15457;9:-10;10:-10;19:-18|17479;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,12,3;30,LevelMap3
|
||||
30040,40,3,3,1,1500,920,1528,160,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2060,0,4584,5,1650,51000:10;50002:1;109:1,1,1680,,10000:5103;10000:92001,90299079,0,1,,,5112,20:0,11679;9:-4;10:-4;19:-6|13690;9:-6;10:-6;19:-12|15457;9:-10;10:-10;19:-18|17479;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,12,3;30,LevelMap3
|
||||
40001,1,4,1,1,1512,960,1532,164,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2065,0,4596,5,1660,51000:10;50003:1,0,1692,,10000:505;10000:92001,90300025,0,1,2,4,4766,20:0,11125;9:-4;10:-4;19:-6|13102;9:-6;10:-6;19:-12|14817;9:-10;10:-10;19:-18|16770;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,16,3;30,LevelMap4
|
||||
40002,2,4,1,1,1512,960,1532,164,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2070,0,4596,5,1670,51000:10;50004:1,0,1704,,10000:506;10000:92001,90305026,0,1,,,4762,20:0,11119;9:-4;10:-4;19:-6|13095;9:-6;10:-6;19:-12|14809;9:-10;10:-10;19:-18|16762;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,16,3;30,LevelMap4
|
||||
40003,3,4,1,1,1512,960,1532,164,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2075,0,4596,5,1680,51000:10;50005:1,0,1716,,10000:506;10000:92001,90310027,0,1,,,4758,20:0,11112;9:-4;10:-4;19:-6|13088;9:-6;10:-6;19:-12|14802;9:-10;10:-10;19:-18|16753;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,16,3;30,LevelMap4
|
||||
@ -135,7 +135,7 @@ int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,list,list,int,int,int,int,int,list,i
|
||||
40042,42,4,1,1,1608,1280,1564,180,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2270,0,4692,5,2070,51000:10;50004:1,0,2184,,10000:506;10000:92001,90309069,0,1,,,7333,20:0,15232;9:-4;10:-4;19:-6|17466;9:-6;10:-6;19:-12|19566;9:-10;10:-10;19:-18|22032;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,20,5;100,LevelMap4
|
||||
40043,43,4,1,1,1608,1280,1564,180,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2275,0,4692,5,2080,51000:10;50005:1,0,2196,,10000:506;10000:92001,90314071,0,1,,,7328,20:0,15224;9:-4;10:-4;19:-6|17457;9:-6;10:-6;19:-12|19556;9:-10;10:-10;19:-18|22022;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,20,5;100,LevelMap4
|
||||
40044,44,4,1,1,1608,1280,1564,180,0,12,10000:2;10000:5020;10000:500;1111:92099,10000:500:1;1000:501:1;100:502:1;250:170:1;250:171:1;250:172:1;250:173:1;250:30027:1;250:30028:1;250:30029:1;67:30030:1;250:30031:1;200:30032:1;67:30033:1,2280,0,4692,5,2090,51000:10;50006:1,0,2208,,10000:506;10000:92001,90319073,0,1,,,7322,20:0,15215;9:-4;10:-4;19:-6|17447;9:-6;10:-6;19:-12|19545;9:-10;10:-10;19:-18|22010;9:-12;10:-12;19:-24,10;9:-3;10:-3;19:-4|20;9:-5;10:-5;19:-6|30;9:-6;10:-6;19:-8|40;9:-8;10:-8;19:-10|60;9:-10;10:-10;19:-13|90;9:-12;10:-12;19:-16|120;9:-14;10:-14;19:-19|150;9:-16;10:-16;19:-22|180;9:-18;10:-18;19:-25|240;9:-20;10:-20;19:-28|300;9:-22;10:-22;19:-30|360;9:-25;10:-25;19:-33|420;9:-27;10:-27;19:-35|480;9:-28;10:-28;19:-38|540;9:-32;10:-32;19:-40|600;9:-35;10:-35;19:-42,8,20,5;100,LevelMap4
|
||||
