798 lines
24 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-12-21 09:40:39 +08:00
g boss3_1
v 28.65092 3.396869 -202.7173
v 28.58045 3.194615 -201.4598
v 26.51247 2.000674 -202.9028
v 25.14716 2.437963 -200.6192
v 24.91042 0.03999615 -202.4919
v 23.72667 -5.913565 -200.5801
v 25.33145 -9.268212 -198.1757
v 24.32807 -9.190374 -202.4014
v 24.00165 -4.628284 -198.3561
v 25.80887 -4.399644 -195.7937
v 23.69978 -2.266763 -199.8922
v 26.76654 -7.44285 -196.0424
v 23.18278 -3.931457 -201.1051
v 23.8937 -2.807556 -202.5844
v 24.68024 -1.743549 -199.7185
v 24.91042 0.03999615 -202.4919
v 24.71806 -0.1043854 -198.3585
v 25.14716 2.437963 -200.6192
v 25.04677 2.359617 -204.4443
v 23.00541 -1.702567 -205.0694
v 23.63745 -1.318187 -206.3939
v 25.01423 2.212562 -206.6776
v 27.3859 3.79319 -206.2735
v 24.69043 2.612968 -208.8686
v 26.35947 4.829171 -207.4943
v 21.84301 -2.022693 -208.0702
v 21.08573 -1.033374 -206.3882
v 19.0129 -3.838354 -207.1052
v 19.31396 -2.491891 -204.2999
v 17.7713 -6.908484 -205.0569
v 21.3202 -5.814345 -200.3199
v 19.5765 -8.173883 -202.1183
v 17.92274 -8.03962 -207.5148
v 19.91237 -9.372215 -203.4586
v 19.91967 -3.28821 -209.6321
v 23.15148 1.944532 -208.8132
v 22.36386 2.808414 -210.8388
v 18.83096 -5.666675 -209.8283
v 21.05411 -2.729856 -202.1965
v 26.6931 5.583135 -209.5116
v 24.303 5.147873 -211.7106
v 23.64648 2.509415 -213.3557
v 20.80695 -2.716773 -212.5918
v 19.43263 -3.425516 -211.0442
v 16.96896 -3.335279 -212.9909
v 21.6638 -2.504302 -217.3917
v 16.52334 -5.541556 -211.3345
v 15.11878 -7.73706 -214.6087
v 15.8126 -4.997951 -215.865
v 19.64899 -2.777523 -216.9819
v 20.86625 -1.621009 -214.1517
v 23.02155 2.578115 -215.1151
v 25.00694 3.35863 -216.8499
v 25.96002 3.077133 -215.6231
v 26.52711 4.253477 -215.157
v 27.9942 3.668052 -215.9358
v 27.42157 0.8923769 -217.4779
v 29.26357 4.854447 -213.1933
v 28.19387 0.2592754 -197.135
v 27.01638 -2.405938 -197.6381
v 24.71806 -0.1043854 -198.3585
v 30.08771 0.9221811 -214.7648
v 29.26357 4.854447 -213.1933
v 27.9942 3.668052 -215.9358
v 27.42157 0.8923769 -217.4779
v 28.81372 -0.6892633 -216.4916
v 30.6453 3.343795 -212.1694
v 21.08573 -1.033374 -206.3882
v 23.8937 -2.807556 -202.5844
v 21.05411 -2.729856 -202.1965
v 23.18278 -3.931457 -201.1051
v 21.3202 -5.814345 -200.3199
v 23.00541 -1.702567 -205.0694
v 19.31396 -2.491891 -204.2999
v 23.63745 -1.318187 -206.3939
v 23.72667 -5.913565 -200.5801
v 30.24644 -3.148318 -196.373
v 31.16247 -0.7530308 -196.1732
v 33.97852 -4.590376 -200.2724
v 31.97409 -5.892704 -197.0069
v 31.80257 -9.361959 -198.99
v 28.9161 -5.331559 -195.4051
v 26.76654 -7.44285 -196.0424
v 25.33145 -9.268212 -198.1757
v 34.10701 0.545414 -198.3576
v 34.78972 -0.0007772446 -201.9083
v 22.37364 -9.314592 -201.4709
v 23.72667 -5.913565 -200.5801
v 24.32807 -9.190374 -202.4014
v 21.3202 -5.814345 -200.3199
v 19.5765 -8.173883 -202.1183
v 19.91237 -9.372215 -203.4586
v 17.92274 -8.03962 -207.5148
v 19.91237 -9.372215 -203.4586
v 20.21207 -9.376945 -209.5781
v 25.42408 -7.651911 -218.3584
v 27.42157 0.8923769 -217.4779
v 23.46773 -3.103018 -218.4987
v 25.61941 0.8600368 -218.1913
v 23.4295 -8.182941 -220.4323
v 28.81372 -0.6892633 -216.4916
v 25.96002 3.077133 -215.6231
v 24.303 5.147873 -211.7106
v 29.26357 4.854447 -213.1933
v 27.79558 5.081398 -211.8483
v 26.52711 4.253477 -215.157
v 27.79558 5.081398 -211.8483
v 24.69043 2.612968 -208.8686
v 24.303 5.147873 -211.7106
v 23.15148 1.944532 -208.8132
v 24.68024 -1.743549 -199.7185
v 24.71806 -0.1043854 -198.3585
v 27.01638 -2.405938 -197.6381
v 28.65092 3.396869 -202.7173
v 33.02478 2.253616 -201.7721
v 28.58045 3.194615 -201.4598
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 32.89806 -0.1513815 -203.574
v 33.02478 2.253616 -201.7721
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 34.78972 -0.0007772446 -201.9083
v 34.10701 0.545414 -198.3576
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 30.59487 4.210361 -207.8743
v 32.8132 2.20231 -206.4323
v 30.99034 3.620873 -210.6177
v 30.66647 5.417071 -209.5691
v 30.6453 3.343795 -212.1694
v 27.92687 5.789478 -211.03
v 26.6931 5.583135 -209.5116
v 29.38848 5.321118 -207.8277
v 18.83096 -5.666675 -209.8283
v 19.04022 -7.0272 -208.5145
v 20.21207 -9.376945 -209.5781
v 16.52334 -5.541556 -211.3345
v 17.20785 -9.245981 -212.9562
v 15.11878 -7.73706 -214.6087
v 17.40668 -9.402976 -217.5758
v 19.04022 -7.0272 -208.5145
v 17.92274 -8.03962 -207.5148
v 20.21207 -9.376945 -209.5781
v 19.0129 -3.838354 -207.1052
v 25.04677 2.359617 -204.4443
v 26.51247 2.000674 -202.9028
v 24.91042 0.03999615 -202.4919
v 27.3859 3.79319 -206.2735
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 30.59487 4.210361 -207.8743
v 29.38848 5.321118 -207.8277
v 26.35947 4.829171 -207.4943
v 26.6931 5.583135 -209.5116
v 30.66647 5.417071 -209.5691
v 17.64729 -6.243234 -218.707
v 21.46198 -8.37814 -220.4707
v 21.01873 -4.483485 -219.7538
v 17.40668 -9.402976 -217.5758
v 15.11878 -7.73706 -214.6087
v 15.8126 -4.997951 -215.865
v 18.8773 -4.102111 -218.4264
v 23.4295 -8.182941 -220.4323
v 23.46773 -3.103018 -218.4987
v 21.6638 -2.504302 -217.3917
v 25.00694 3.35863 -216.8499
v 23.02155 2.578115 -215.1151
v 25.61941 0.8600368 -218.1913
v 19.64899 -2.777523 -216.9819
v 16.96896 -3.335279 -212.9909
v 25.96002 3.077133 -215.6231
v 27.92687 5.789478 -211.03
v 27.79558 5.081398 -211.8483
v 24.68024 -1.743549 -199.7185
v 27.01638 -2.405938 -197.6381
v 25.80887 -4.399644 -195.7937
v 30.24644 -3.148318 -196.373
v 28.9161 -5.331559 -195.4051
v 26.76654 -7.44285 -196.0424
v 23.69978 -2.266763 -199.8922
v 28.58045 3.194615 -201.4598
v 28.90998 1.688069 -198.3864
v 25.14716 2.437963 -200.6192
v 34.10701 0.545414 -198.3576
v 33.02478 2.253616 -201.7721
v 24.71806 -0.1043854 -198.3585
v 31.16247 -0.7530308 -196.1732
v 28.19387 0.2592754 -197.135
v 32.89806 -0.1513815 -203.574
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 32.8132 2.20231 -206.4323
v 28.19387 0.2592754 -197.135
v 31.16247 -0.7530308 -196.1732
v 27.70776 -1.623998 -196.5301
v 30.24644 -3.148318 -196.373
v 26.51247 2.000674 -202.9028
v 30.4457 2.178709 -204.6313
v 28.65092 3.396869 -202.7173
v 30.24644 -3.148318 -196.373
v 27.01638 -2.405938 -197.6381
v 27.70776 -1.623998 -196.5301
v 28.19387 0.2592754 -197.135
v 27.70776 -1.623998 -196.5301
v 27.01638 -2.405938 -197.6381
v 19.04022 -7.0272 -208.5145
v 27.79558 5.081398 -211.8483
v 29.26357 4.854447 -213.1933
v 30.6453 3.343795 -212.1694
v 27.79558 5.081398 -211.8483
v 30.6453 3.343795 -212.1694
v 27.92687 5.789478 -211.03
vn -0.1775442 0.9523794 -0.2478904
vn -0.06500086 0.9734521 0.2194628
vn -0.4425997 0.8961282 0.03252773
vn -0.6671339 0.73837 0.09869656
vn -0.9283209 0.3491505 0.1277266
vn -0.6140071 -0.2298543 0.7550908
vn -0.6585763 -0.4999482 0.562431
vn -0.3316703 -0.5040876 0.7974271
vn -0.8938879 -0.03024291 0.4472693
vn -0.4729257 0.2481077 0.8454489
vn -0.76952 0.6069315 0.198676
vn -0.2074291 -0.4800382 0.8523709
vn -0.6255144 0.4583571 0.6313795
vn -0.5912524 0.7272661 0.3485731
vn -0.8509666 0.3999717 0.3404085
vn -0.9283209 0.3491505 0.1277266
vn -0.7787278 0.1584924 0.6070117
vn -0.6671339 0.73837 0.09869656
vn -0.6627659 0.6938136 0.2817141
vn -0.3899268 0.8598632 0.3295311
vn -0.6536864 0.7346379 0.1816592
vn -0.714434 0.6700205 0.2016324
vn -0.1704421 0.8017177 0.5728845
vn -0.4820414 0.7781847 0.4025709
vn -0.5551235 0.643045 0.5275699
vn -0.6865981 0.7141411 0.1363241
vn -0.3053588 0.9396644 -0.154223
vn -0.8642319 0.4645919 -0.193021
vn -0.7494453 0.6037458 0.271702
vn -0.9757836 -0.05730797 0.2110977
vn -0.3513583 0.0743903 0.933281
vn -0.7018383 -0.3418216 0.6249645
vn -0.8969332 -0.3252904 -0.2994943
vn -0.6640936 -0.6766769 0.3179418
vn -0.8384476 0.5205836 0.1612381
vn -0.6318999 0.559955 0.535866
vn -0.8271827 0.5589297 0.05801475
vn -0.887297 0.1404192 0.4393023
vn -0.3210638 0.7011254 0.6366633
vn -0.5341359 0.837781 -0.1132267
vn -0.4343416 0.8983659 0.06545369
vn -0.7487968 0.6243899 -0.2223507
vn -0.6833217 0.7174975 -0.1351576
vn -0.7108629 0.6367233 0.2987582
vn -0.6063026 0.7633131 0.2230451
vn -0.4480986 0.6943011 -0.5631631
vn -0.7636517 0.1667632 0.6237197
vn -0.9574678 -0.2877497 0.0213407
vn -0.8590082 0.4228951 -0.2885553
vn -0.3010046 0.9121978 -0.2780099
vn -0.9741541 0.2239828 -0.02924907
vn -0.6914273 0.7155444 -0.09961589
vn 0.01829112 0.8516973 -0.5237131
vn -0.1532907 0.8041993 -0.5742508
vn -0.2712661 0.7642008 -0.5851585
vn 0.3007647 0.5962811 -0.7443042
vn 0.426303 0.2856143 -0.8583065
vn 0.5283525 0.8318786 -0.1697645
vn -0.2718973 0.5062089 0.8184277
vn -0.4661046 0.3133758 0.8273705
vn -0.7787278 0.1584924 0.6070117
vn 0.7384349 0.2894717 -0.6090318
vn 0.5283525 0.8318786 -0.1697645
vn 0.3007647 0.5962811 -0.7443042
vn 0.426303 0.2856143 -0.8583065
vn 0.6284754 0.07008351 -0.7746657
vn 0.7117901 0.5828859 -0.3919159
vn -0.3053588 0.9396644 -0.154223
vn -0.5912524 0.7272661 0.3485731
vn -0.3210638 0.7011254 0.6366633
vn -0.6255144 0.4583571 0.6313795
vn -0.3513583 0.0743903 0.933281
vn -0.3899268 0.8598632 0.3295311
vn -0.7494453 0.6037458 0.271702
vn -0.6536864 0.7346379 0.1816592
vn -0.6140071 -0.2298543 0.7550908
vn 0.3104995 0.06116563 0.9486036
vn 0.2971254 0.2093193 0.9316124
vn 0.8370286 -0.1337131 0.5305695
vn 0.6633279 -0.1370836 0.7356658
vn 0.488664 -0.5198355 0.7006983
vn 0.1847135 -0.07805621 0.9796877
vn -0.2074291 -0.4800382 0.8523709
vn -0.6585763 -0.4999482 0.562431
vn 0.7224669 0.4036734 0.5613279
vn 0.9174241 0.3732805 -0.1378198
vn -0.004187495 -0.4635314 0.8860703
vn -0.6140071 -0.2298543 0.7550908
vn -0.3316703 -0.5040876 0.7974271
vn -0.3513583 0.0743903 0.933281
vn -0.7018383 -0.3418216 0.6249645
vn -0.6640936 -0.6766769 0.3179418
vn -0.8969332 -0.3252904 -0.2994943
vn -0.6640936 -0.6766769 0.3179418
vn -0.8414332 -0.5231837 0.1351608
vn 0.5398719 0.1782704 -0.8226531
vn 0.426303 0.2856143 -0.8583065
vn 0.04208615 0.3405301 -0.9392912
vn 0.05983296 0.3049164 -0.9504977
vn 0.3398832 0.2618448 -0.903281
vn 0.6284754 0.07008351 -0.7746657
vn -0.1532907 0.8041993 -0.5742508
vn -0.4343416 0.8983659 0.06545369
vn 0.5283525 0.8318786 -0.1697645
vn -0.01363271 0.9777905 -0.2091358
vn -0.2712661 0.7642008 -0.5851585
vn -0.01363271 0.9777905 -0.2091358
vn -0.4820414 0.7781847 0.4025709
vn -0.4343416 0.8983659 0.06545369
vn -0.6318999 0.559955 0.535866
vn -0.8509666 0.3999717 0.3404085
vn -0.7787278 0.1584924 0.6070117
vn -0.4661046 0.3133758 0.8273705
vn -0.1775442 0.9523794 -0.2478904
vn 0.5493118 0.8259681 -0.126616
vn -0.06500086 0.9734521 0.2194628
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn 0.6809584 0.6227825 -0.3852748
vn 0.5493118 0.8259681 -0.126616
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn 0.9174241 0.3732805 -0.1378198
vn 0.7224669 0.4036734 0.5613279
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn 0.6101429 0.6831163 0.4013436
vn 0.4757007 0.7681552 0.4285383
vn 0.9199535 0.3653594 -0.1421196
vn 0.6785034 0.734152 -0.02554847
vn 0.7117901 0.5828859 -0.3919159
vn -0.1641295 0.9079664 -0.3855599
vn -0.5341359 0.837781 -0.1132267
vn 0.2500122 0.8002393 0.5450774
vn -0.887297 0.1404192 0.4393023
vn -0.9020034 -0.04579731 -0.4292931
vn -0.8414332 -0.5231837 0.1351608
vn -0.7636517 0.1667632 0.6237197
vn -0.7149724 -0.5394155 0.4447974
vn -0.9574678 -0.2877497 0.0213407
vn -0.7359077 -0.3528923 -0.5778468
vn -0.9020034 -0.04579731 -0.4292931
vn -0.8969332 -0.3252904 -0.2994943
vn -0.8414332 -0.5231837 0.1351608
vn -0.8642319 0.4645919 -0.193021
vn -0.6627659 0.6938136 0.2817141
vn -0.4425997 0.8961282 0.03252773
vn -0.9283209 0.3491505 0.1277266
vn -0.1704421 0.8017177 0.5728845
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn 0.6101429 0.6831163 0.4013436
vn 0.2500122 0.8002393 0.5450774
vn -0.5551235 0.643045 0.5275699
vn -0.5341359 0.837781 -0.1132267
vn 0.6785034 0.734152 -0.02554847
vn -0.6396163 0.09536392 -0.7627561
vn -0.2244754 0.07520486 -0.9715735
vn -0.1266169 0.4684007 -0.8743961
vn -0.7359077 -0.3528923 -0.5778468
vn -0.9574678 -0.2877497 0.0213407
vn -0.8590082 0.4228951 -0.2885553
vn -0.46288 0.6155016 -0.6378864
vn 0.3398832 0.2618448 -0.903281
vn 0.04208615 0.3405301 -0.9392912
vn -0.4480986 0.6943011 -0.5631631
vn 0.01829112 0.8516973 -0.5237131
vn -0.6914273 0.7155444 -0.09961589
vn 0.05983296 0.3049164 -0.9504977
vn -0.3010046 0.9121978 -0.2780099
vn -0.6063026 0.7633131 0.2230451
vn -0.1532907 0.8041993 -0.5742508
vn -0.1641295 0.9079664 -0.3855599
vn -0.01363271 0.9777905 -0.2091358
vn -0.8509666 0.3999717 0.3404085
vn -0.4661046 0.3133758 0.8273705
vn -0.4729257 0.2481077 0.8454489
vn 0.3104995 0.06116563 0.9486036
vn 0.1847135 -0.07805621 0.9796877
vn -0.2074291 -0.4800382 0.8523709
vn -0.76952 0.6069315 0.198676
vn -0.06500086 0.9734521 0.2194628
vn -0.0199641 0.8059175 0.5916899
vn -0.6671339 0.73837 0.09869656
vn 0.7224669 0.4036734 0.5613279
vn 0.5493118 0.8259681 -0.126616
vn -0.7787278 0.1584924 0.6070117
vn 0.2971254 0.2093193 0.9316124
vn -0.2718973 0.5062089 0.8184277
vn 0.6809584 0.6227825 -0.3852748
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn 0.4757007 0.7681552 0.4285383
vn -0.2718973 0.5062089 0.8184277
vn 0.2971254 0.2093193 0.9316124
vn -0.5981067 -0.01275638 0.8013149
vn 0.3104995 0.06116563 0.9486036
vn -0.4425997 0.8961282 0.03252773
vn 0.3472935 0.9272546 0.1399429
vn -0.1775442 0.9523794 -0.2478904
vn 0.3104995 0.06116563 0.9486036
vn -0.4661046 0.3133758 0.8273705
vn -0.5981067 -0.01275638 0.8013149
vn -0.2718973 0.5062089 0.8184277
vn -0.5981067 -0.01275638 0.8013149
vn -0.4661046 0.3133758 0.8273705
vn -0.9020034 -0.04579731 -0.4292931
vn -0.01363271 0.9777905 -0.2091358
vn 0.5283525 0.8318786 -0.1697645
vn 0.7117901 0.5828859 -0.3919159
vn -0.01363271 0.9777905 -0.2091358
vn 0.7117901 0.5828859 -0.3919159
vn -0.1641295 0.9079664 -0.3855599
vt 0.1207717 0.0765957
vt 0.1149544 0.07344328
vt 0.1118924 0.0928151
vt 0.1000205 0.08298787
vt 0.09154069 0.09578019
vt 0.04351401 0.07596384
vt 0.03490114 0.04418226
vt 0.01942712 0.06925093
vt 0.05676213 0.06786203
vt 0.0642868 0.05421719
vt 0.06886823 0.08101162
vt 0.05354301 0.04248444
vt 0.05715417 0.08725493
vt 0.07030082 0.09698281
vt 0.07581484 0.07925543
vt 0.09154069 0.09578019
vt 0.08603951 0.07496188
vt 0.1000205 0.08298787
vt 0.107466 0.1078199
vt 0.07557831 0.1145344
vt 0.08176568 0.1231246
vt 0.1081322 0.1227726
vt 0.1279344 0.115087
vt 0.1115799 0.1379364
vt 0.1285861 0.1270115
vt 0.07215724 0.1384949
vt 0.06860371 0.1269572
vt 0.0491887 0.1368862
vt 0.05356649 0.1188559
vt 0.0294556 0.123308
vt 0.04005822 0.09081429
vt 0.0228777 0.1028108
vt 0.02321088 0.1375567
vt 0.0111655 0.1072337
vt 0.05841364 0.153558
vt 0.1006432 0.1414705
vt 0.1043459 0.1565117
vt 0.03794615 0.156738
vt 0.0555735 0.1039298
vt 0.1347985 0.1391313
vt 0.1231786 0.1594748
vt 0.111239 0.1750852
vt 0.06963176 0.175291
vt 0.05749722 0.1642222
vt 0.04864004 0.1804349
vt 0.07871608 0.2095559
vt 0.03543917 0.1736091
vt 0.02455357 0.19381
vt 0.04051488 0.1973697
vt 0.06590205 0.2055404
vt 0.07858038 0.1849496
vt 0.1091602 0.1863879
vt 0.1220201 0.1959409
vt 0.1309117 0.1916566
vt 0.1366455 0.183012
vt 0.1458834 0.1865195
vt 0.1498403 0.2058796
vt 0.152434 0.1664725
vt 0.09471025 0.05912774
vt 0.07818089 0.05976598
vt 0.08603951 0.07496188
vt 0.1674372 0.187151
vt 0.152434 0.1664725
vt 0.1458834 0.1865195
vt 0.1498403 0.2058796
vt 0.1649334 0.2033005
vt 0.1663304 0.1642004
vt 0.06860371 0.1269572
vt 0.07030082 0.09698281
vt 0.0555735 0.1039298
vt 0.05715417 0.08725493
vt 0.04005822 0.09081429
vt 0.07557831 0.1145344
vt 0.05356649 0.1188559
vt 0.08176568 0.1231246
vt 0.04351401 0.07596384
vt 0.08582308 0.0390445
vt 0.09776811 0.04371553
vt 0.1027247 0.009848641
vt 0.07982679 0.02236652
vt 0.06202622 0.00488014
vt 0.07079076 0.03927926
vt 0.05354301 0.04248444
vt 0.03490114 0.04418226
vt 0.11261 0.03883626
vt 0.1294157 0.03181421
vt 0.01802781 0.0828606
vt 0.04351401 0.07596384
vt 0.01942712 0.06925093
vt 0.04005822 0.09081429
vt 0.0228777 0.1028108
vt 0.0111655 0.1072337
vt 0.02321088 0.1375567
vt 0.0111655 0.1072337
vt 0.00768444 0.1520419
vt 0.07741953 0.2578322
vt 0.1257304 0.2180117
vt 0.08533136 0.2245384
vt 0.1147639 0.2124571
vt 0.0584152 0.2532038
vt 0.1281261 0.233366
vt 0.1309117 0.1916566
vt 0.1231786 0.1594748
vt 0.152434 0.1664725
vt 0.1441663 0.1558984
vt 0.1366455 0.183012
vt 0.1441663 0.1558984
vt 0.1115799 0.1379364
vt 0.1231786 0.1594748
vt 0.1006432 0.1414705
vt 0.07581484 0.07925543
vt 0.08603951 0.07496188
vt 0.07818089 0.05976598
vt 0.1207717 0.0765957
vt 0.1252441 0.05082605
vt 0.1149544 0.07344328
vt 0.139139 0.07213511
vt 0.1425928 0.04617321
vt 0.1252441 0.05082605
vt 0.139139 0.07213511
vt 0.1294157 0.03181421
vt 0.11261 0.03883626
vt 0.144107 0.0937226
vt 0.1536662 0.1184861
vt 0.1652709 0.1001822
vt 0.1674575 0.1349951
vt 0.1555924 0.1312508
vt 0.1687722 0.1469693
vt 0.1438734 0.1486448
vt 0.1347985 0.1391313
vt 0.1453582 0.1237948
vt 0.03794615 0.156738
vt 0.02831022 0.1472031
vt 0.00768444 0.1520419
vt 0.03543917 0.1736091
vt 0.008568789 0.1835383
vt 0.02455357 0.19381
vt 0.01849828 0.2203202
vt 0.02831022 0.1472031
vt 0.02321088 0.1375567
vt 0.00768444 0.1520419
vt 0.0491887 0.1368862
vt 0.107466 0.1078199
vt 0.1118924 0.0928151
vt 0.09154069 0.09578019
vt 0.1279344 0.115087
vt 0.144107 0.0937226
vt 0.1536662 0.1184861
vt 0.1453582 0.1237948
vt 0.1285861 0.1270115
vt 0.1347985 0.1391313
vt 0.1555924 0.1312508
vt 0.04112406 0.2176588
vt 0.04656248 0.2462919
vt 0.06427098 0.2265282
vt 0.01849828 0.2203202
vt 0.02455357 0.19381
vt 0.04051488 0.1973697
vt 0.05631378 0.2143142
vt 0.0584152 0.2532038
vt 0.08533136 0.2245384
vt 0.07871608 0.2095559
vt 0.1220201 0.1959409
vt 0.1091602 0.1863879
vt 0.1147639 0.2124571
vt 0.06590205 0.2055404
vt 0.04864004 0.1804349
vt 0.1309117 0.1916566
vt 0.1438734 0.1486448
vt 0.1441663 0.1558984
vt 0.07581484 0.07925543
vt 0.07818089 0.05976598
vt 0.0642868 0.05421719
vt 0.08582308 0.0390445
vt 0.07079076 0.03927926
vt 0.05354301 0.04248444
vt 0.06886823 0.08101162
vt 0.1149544 0.07344328
vt 0.1038765 0.06190846
vt 0.1000205 0.08298787
vt 0.11261 0.03883626
vt 0.1252441 0.05082605
vt 0.08603951 0.07496188
vt 0.09776811 0.04371553
vt 0.09471025 0.05912774
vt 0.1607228 0.07693028
vt 0.144107 0.0937226
vt 0.1652709 0.1001822
vt 0.09471025 0.05912774
vt 0.09776811 0.04371553
vt 0.08508439 0.05523943
vt 0.08582308 0.0390445
vt 0.1118924 0.0928151
vt 0.139139 0.07213511
vt 0.1207717 0.0765957
vt 0.08582308 0.0390445
vt 0.07818089 0.05976598
vt 0.08508439 0.05523943
vt 0.09471025 0.05912774
vt 0.08508439 0.05523943
vt 0.07818089 0.05976598
vt 0.02831022 0.1472031
vt 0.1441663 0.1558984
vt 0.152434 0.1664725
vt 0.1663304 0.1642004
vt 0.1441663 0.1558984
vt 0.1687722 0.1469693
vt 0.1438734 0.1486448
usemtl Scene_laidisiqiuling_2
usemap Scene_laidisiqiuling_2
f 2/2/2 1/1/1 3/3/3
f 4/4/4 2/2/2 3/3/3
f 5/5/5 4/4/4 3/3/3
f 7/7/7 6/6/6 8/8/8
f 7/7/7 9/9/9 6/6/6
f 9/9/9 7/7/7 10/10/10
f 9/9/9 10/10/10 11/11/11
f 7/7/7 12/12/12 10/10/10
f 9/9/9 11/11/11 13/13/13
f 6/6/6 9/9/9 13/13/13
f 11/11/11 14/14/14 13/13/13
f 11/11/11 15/15/15 14/14/14
f 15/15/15 16/16/16 14/14/14
f 15/15/15 17/17/17 16/16/16
f 16/16/16 17/17/17 18/18/18
f 14/14/14 16/16/16 19/19/19
f 20/20/20 14/14/14 19/19/19
f 21/21/21 20/20/20 19/19/19
f 19/19/19 22/22/22 21/21/21
f 22/22/22 19/19/19 23/23/23
f 23/23/23 24/24/24 22/22/22
f 25/25/25 24/24/24 23/23/23
f 26/26/26 21/21/21 22/22/22
f 21/21/21 26/26/26 27/27/27
f 27/27/27 26/26/26 28/28/28
f 29/29/29 27/27/27 28/28/28
f 30/30/30 29/29/29 28/28/28
f 30/30/30 31/31/31 29/29/29
f 30/30/30 32/32/32 31/31/31
f 33/33/33 30/30/30 28/28/28
f 34/34/34 30/30/30 33/33/33
f 34/34/34 32/32/32 30/30/30
f 28/28/28 26/26/26 35/35/35
f 35/35/35 26/26/26 36/36/36
f 22/22/22 24/24/24 36/36/36
f 26/26/26 22/22/22 36/36/36
f 35/35/35 36/36/36 37/37/37
f 38/38/38 28/28/28 35/35/35
f 29/29/29 31/31/31 39/39/39
f 24/24/24 25/25/25 40/40/40
f 41/41/41 37/37/37 36/36/36
f 41/41/41 42/42/42 37/37/37
f 42/42/42 43/43/43 37/37/37
f 43/43/43 44/44/44 37/37/37
f 35/35/35 37/37/37 44/44/44
f 38/38/38 35/35/35 44/44/44
f 43/43/43 45/45/45 44/44/44
f 45/45/45 38/38/38 44/44/44
f 43/43/43 46/46/46 45/45/45
f 45/45/45 47/47/47 38/38/38
f 48/48/48 47/47/47 45/45/45
f 45/45/45 49/49/49 48/48/48
f 45/45/45 46/46/46 50/50/50
f 43/43/43 51/51/51 46/46/46
f 42/42/42 51/51/51 43/43/43
f 51/51/51 52/52/52 46/46/46
f 51/51/51 42/42/42 52/52/52
f 42/42/42 53/53/53 52/52/52
f 42/42/42 54/54/54 53/53/53
f 54/54/54 42/42/42 55/55/55
f 42/42/42 41/41/41 55/55/55
f 55/55/55 56/56/56 54/54/54
f 54/54/54 56/56/56 57/57/57
f 58/58/58 56/56/56 55/55/55
f 60/60/60 59/59/59 61/61/61
f 63/63/63 62/62/62 64/64/64
f 64/64/64 62/62/62 65/65/65
f 62/62/62 66/66/66 65/65/65
f 63/63/63 67/67/67 62/62/62
f 69/69/69 68/68/68 70/70/70
f 70/70/70 71/71/71 69/69/69
f 72/72/72 71/71/71 70/70/70
f 69/69/69 73/73/73 68/68/68
f 68/68/68 74/74/74 70/70/70
f 73/73/73 75/75/75 68/68/68
f 76/76/76 71/71/71 72/72/72
f 78/78/78 77/77/77 79/79/79
f 77/77/77 80/80/80 79/79/79
f 80/80/80 81/81/81 79/79/79
f 80/80/80 77/77/77 82/82/82
f 81/81/81 80/80/80 83/83/83
f 80/80/80 82/82/82 83/83/83
f 84/84/84 81/81/81 83/83/83
f 85/85/85 78/78/78 79/79/79
f 85/85/85 79/79/79 86/86/86
f 88/88/88 87/87/87 89/89/89
f 90/90/90 87/87/87 88/88/88
f 87/87/87 90/90/90 91/91/91
f 92/92/92 87/87/87 91/91/91
f 94/94/94 93/93/93 95/95/95
f 97/97/97 96/96/96 98/98/98
f 99/99/99 97/97/97 98/98/98
f 98/98/98 96/96/96 100/100/100
f 101/101/101 96/96/96 97/97/97
f 97/97/97 99/99/99 102/102/102
f 104/104/104 103/103/103 105/105/105
f 106/106/106 103/103/103 104/104/104
f 108/108/108 107/107/107 109/109/109
f 109/109/109 110/110/110 108/108/108
f 112/112/112 111/111/111 113/113/113
f 115/115/115 114/114/114 116/116/116
f 115/115/115 117/117/117 114/114/114
f 119/119/119 118/118/118 120/120/120
f 119/119/119 121/121/121 118/118/118
f 122/122/122 121/121/121 119/119/119
f 124/124/124 123/123/123 125/125/125
f 124/124/124 125/125/125 126/126/126
f 126/126/126 127/127/127 124/124/124
f 126/126/126 128/128/128 127/127/127
f 127/127/127 128/128/128 129/129/129
f 127/127/127 129/129/129 130/130/130
f 127/127/127 130/130/130 131/131/131
f 133/133/133 132/132/132 134/134/134
f 134/134/134 132/132/132 135/135/135
f 134/134/134 135/135/135 136/136/136
f 137/137/137 136/136/136 135/135/135
f 136/136/136 137/137/137 138/138/138
f 140/140/140 139/139/139 141/141/141
f 139/139/139 140/140/140 142/142/142
