131 KiB
131 KiB
| 1 | 唯一id | 商品标识 | 名称 | 解锁条件 | 金额 | 奖励1 | 倒计时 | 价值 | 弹出次数 | 是否弹出 | 累计充值 | 付费档位 | 显示金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Id | ProductID | Name | TriggeringCondition | Money | Reward | Time | Value | Popup | PopupWindow | Recharge | Payid | ShowMoney |
| 3 | int | int | string | list | float | list | int | int | int | int | int | int | string |
| 4 | 1 | 1 | 阿克勒平原14专属礼包 | 7:10014 | 0.99 | 5007:1;5:10000;1:10000 | 43200 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 阿克勒平原14专属礼包 | 7:10014 | 0.99 | 5007:1;5:10000;1:10000 | 43200 | 4200 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 阿克勒平原14专属礼包 | 7:10014 | 0.99 | 5007:1;5:10000;1:10000 | 43200 | 4200 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 幽灵森林26专属礼包 | 7:20026 | 4.99 | 512:10;100:20;5:200000;11:100000 | 43200 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 幽灵森林26专属礼包 | 7:20026 | 4.99 | 512:10;100:20;5:200000;11:100000 | 43200 | 1500 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 2 | 幽灵森林26专属礼包 | 7:20026 | 4.99 | 512:10;100:20;5:200000;11:100000 | 43200 | 1500 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 10 | 7 | 3 | 天空塔遗址20专属礼包 | 7:30020 | 14.99 | 12144:1;139:1;115:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 11 | 8 | 3 | 天空塔遗址20专属礼包 | 7:30020 | 14.99 | 12144:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 12 | 9 | 3 | 天空塔遗址20专属礼包 | 7:30020 | 14.99 | 12144:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 13 | 10 | 4 | 红魔鬼营地21专属礼包 | 7:40021 | 14.99 | 12144:1;138:1;115:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 14 | 11 | 4 | 红魔鬼营地21专属礼包 | 7:40021 | 14.99 | 12144:1;138:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 15 | 12 | 4 | 红魔鬼营地21专属礼包 | 7:40021 | 14.99 | 12144:1;138:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 16 | 13 | 5 | 撒哈尔地带10专属礼包 | 7:50010 | 0.99 | 5007:1;5:10000;2:60 | 43200 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 17 | 14 | 5 | 撒哈尔地带10专属礼包 | 7:50010 | 14.99 | 5007:1;138:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 18 | 15 | 5 | 撒哈尔地带10专属礼包 | 7:50010 | 14.99 | 5007:1;138:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 19 | 16 | 6 | 耶鲁比斯30专属礼包 | 7:60030 | 4.99 | 100:20;5:200000;11:100000;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 20 | 17 | 6 | 耶鲁比斯30专属礼包 | 7:60030 | 14.99 | 100:30;5:200000;11:200000;2:980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 21 | 18 | 6 | 耶鲁比斯30专属礼包 | 7:60030 | 29.99 | 100:50;5:300000;11:300000;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 22 | 19 | 7 | 修养树林30专属礼包 | 7:70030 | 14.99 | 12144:1;139:1;115:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 23 | 20 | 7 | 修养树林30专属礼包 | 7:70030 | 29.99 | 12144:1;139:1;115:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 24 | 21 | 7 | 修养树林30专属礼包 | 7:70030 | 29.99 | 12144:1;139:1;115:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 25 | 22 | 8 | 平衡庭院30专属礼包 | 7:80030 | 14.99 | 12144:1;138:1;116:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 26 | 23 | 8 | 平衡庭院30专属礼包 | 7:80030 | 29.99 | 12144:1;138:1;116:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 27 | 24 | 8 | 平衡庭院30专属礼包 | 7:80030 | 29.99 | 12144:1;138:1;116:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 28 | 25 | 9 | 奈拉王城30专属礼包 | 7:90030 | 14.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 29 | 26 | 9 | 奈拉王城30专属礼包 | 7:90030 | 29.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:1980 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 30 | 27 | 9 | 奈拉王城30专属礼包 | 7:90030 | 49.99 | 12144:2;115:20;116:20;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 31 | 28 | 10 | 石锋山脉25专属礼包 | 7:100025 | 0.99 | 5007:1;5:10000;2:60 | 43200 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 32 | 29 | 10 | 石锋山脉25专属礼包 | 7:100025 | 14.99 | 5007:1;138:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 33 | 30 | 10 | 石锋山脉25专属礼包 | 7:100025 | 14.99 | 5007:1;138:1;139:1;115:11 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 34 | 31 | 11 | 石锋山脉55专属礼包 | 7:100055 | 4.99 | 100:20;5:200000;11:100000;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 35 | 32 | 11 | 石锋山脉55专属礼包 | 7:100055 | 14.99 | 100:30;5:200000;11:200000;2:980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 36 | 33 | 11 | 石锋山脉55专属礼包 | 7:100055 | 29.99 | 100:50;5:300000;11:300000;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 37 | 34 | 12 | 唤月高地30专属礼包 | 7:110030 | 14.99 | 12144:1;139:1;115:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 38 | 35 | 12 | 唤月高地30专属礼包 | 7:110030 | 29.99 | 12144:1;139:1;115:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 39 | 36 | 12 | 唤月高地30专属礼包 | 7:110030 | 29.99 | 12144:1;139:1;115:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 40 | 37 | 13 | 唤月高地70专属礼包 | 7:110070 | 14.99 | 12144:1;138:1;116:11;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 41 | 38 | 13 | 唤月高地70专属礼包 | 7:110070 | 29.99 | 12144:1;138:1;116:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 42 | 39 | 13 | 唤月高地70专属礼包 | 7:110070 | 29.99 | 12144:1;138:1;116:20;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 43 | 40 | 14 | 焦土平原30专属礼包 | 7:120030 | 14.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 44 | 41 | 14 | 焦土平原30专属礼包 | 7:120030 | 29.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:1980 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 45 | 42 | 14 | 焦土平原30专属礼包 | 7:120030 | 49.99 | 12144:2;115:20;116:20;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 46 | 43 | 15 | 焦土平原70专属礼包 | 7:120070 | 4.99 | 116:10;141:1;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 47 | 44 | 15 | 焦土平原70专属礼包 | 7:120070 | 14.99 | 116:20;141:1;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 48 | 45 | 15 | 焦土平原70专属礼包 | 7:120070 | 29.99 | 116:30;141:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 49 | 46 | 16 | 虚影峡谷30专属礼包 | 7:130030 | 4.99 | 115:10;531:5;2:300 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 50 | 47 | 16 | 虚影峡谷30专属礼包 | 7:130030 | 14.99 | 115:20;531:5;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 51 | 48 | 16 | 虚影峡谷30专属礼包 | 7:130030 | 29.99 | 115:30;531:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 52 | 49 | 17 | 虚影峡谷80专属礼包 | 7:130080 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 53 | 50 | 17 | 虚影峡谷80专属礼包 | 7:130080 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 54 | 51 | 17 | 虚影峡谷80专属礼包 | 7:130080 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 55 | 52 | 18 | 坠岩丘陵30专属礼包 | 7:140030 | 14.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 56 | 53 | 18 | 坠岩丘陵30专属礼包 | 7:140030 | 29.99 | 12144:2;138:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 57 | 54 | 18 | 坠岩丘陵30专属礼包 | 7:140030 | 99.99 | 12144:4;136:2;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 58 | 55 | 19 | 坠岩丘陵80专属礼包 | 7:140080 | 4.99 | 116:10;141:1;2:300 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 59 | 56 | 19 | 坠岩丘陵80专属礼包 | 7:140080 | 14.99 | 116:20;141:1;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 60 | 57 | 19 | 坠岩丘陵80专属礼包 | 7:140080 | 29.99 | 116:30;141:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 61 | 58 | 20 | 魔晶矿脉30专属礼包 | 7:150030 | 4.99 | 115:10;531:5;2:300 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 62 | 59 | 20 | 魔晶矿脉30专属礼包 | 7:150030 | 14.99 | 115:20;531:5;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 63 | 60 | 20 | 魔晶矿脉30专属礼包 | 7:150030 | 29.99 | 115:30;531:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 64 | 61 | 21 | 魔晶矿脉80专属礼包 | 7:150080 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 65 | 62 | 21 | 魔晶矿脉80专属礼包 | 7:150080 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 66 | 63 | 21 | 魔晶矿脉80专属礼包 | 7:150080 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 67 | 64 | 22 | 火焰沼泽30专属礼包 | 7:160030 | 14.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 68 | 65 | 22 | 火焰沼泽30专属礼包 | 7:160030 | 29.99 | 12144:2;138:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 69 | 66 | 22 | 火焰沼泽30专属礼包 | 7:160030 | 99.99 | 12144:4;136:2;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 70 | 67 | 23 | 火焰沼泽80专属礼包 | 7:160080 | 4.99 | 116:10;141:1;2:300 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 71 | 68 | 23 | 火焰沼泽80专属礼包 | 7:160080 | 14.99 | 116:20;141:1;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 72 | 69 | 23 | 火焰沼泽80专属礼包 | 7:160080 | 29.99 | 116:30;141:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 73 | 70 | 24 | 融晶洞穴30专属礼包 | 7:170030 | 4.99 | 115:10;531:5;2:300 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 74 | 71 | 24 | 融晶洞穴30专属礼包 | 7:170030 | 14.99 | 115:20;531:5;2:980 | 43200 | 600 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 75 | 72 | 24 | 融晶洞穴30专属礼包 | 7:170030 | 29.99 | 115:30;531:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 76 | 73 | 25 | 融晶洞穴80专属礼包 | 7:170080 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 77 | 74 | 25 | 融晶洞穴80专属礼包 | 7:170080 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 78 | 75 | 25 | 融晶洞穴80专属礼包 | 7:170080 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 79 | 76 | 26 | 灰烬盆地30专属礼包 | 7:180030 | 14.99 | 12144:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 80 | 77 | 26 | 灰烬盆地30专属礼包 | 7:180030 | 29.99 | 12144:2;138:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 81 | 78 | 26 | 灰烬盆地30专属礼包 | 7:180030 | 99.99 | 12144:4;136:2;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 82 | 79 | 27 | 灰烬盆地80专属礼包 | 7:180080 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 83 | 80 | 27 | 灰烬盆地80专属礼包 | 7:180080 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 84 | 81 | 27 | 灰烬盆地80专属礼包 | 7:180080 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 85 | 85 | 29 | 濛浦浪峡湾30专属礼包 | 7:190030 | 4.99 | 138:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 86 | 86 | 29 | 濛浦浪峡湾30专属礼包 | 7:190030 | 29.99 | 513:2;138:2;115:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 87 | 87 | 29 | 濛浦浪峡湾30专属礼包 | 7:190030 | 49.99 | 513:2;138:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 88 | 88 | 30 | 濛浦浪峡湾55专属礼包 | 7:190055 | 4.99 | 136:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 89 | 89 | 30 | 濛浦浪峡湾55专属礼包 | 7:190055 | 29.99 | 513:2;136:2;116:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 90 | 90 | 30 | 濛浦浪峡湾55专属礼包 | 7:190055 | 49.99 | 513:2;136:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 91 | 91 | 31 | 濛浦浪峡湾80专属礼包 | 7:190080 | 4.99 | 139:1;116:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 92 | 92 | 31 | 濛浦浪峡湾80专属礼包 | 7:190080 | 29.99 | 513:2;139:2;116:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 93 | 93 | 31 | 濛浦浪峡湾80专属礼包 | 7:190080 | 49.99 | 513:2;139:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 94 | 94 | 32 | 绿魔鬼营地30专属礼包 | 7:200030 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 95 | 95 | 32 | 绿魔鬼营地30专属礼包 | 7:200030 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 96 | 96 | 32 | 绿魔鬼营地30专属礼包 | 7:200030 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 97 | 97 | 33 | 绿魔鬼营地55专属礼包 | 7:200055 | 14.99 | 520:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 98 | 98 | 33 | 绿魔鬼营地55专属礼包 | 7:200055 | 49.99 | 701:2;115:10;116:10;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 99 | 99 | 33 | 绿魔鬼营地55专属礼包 | 7:200055 | 99.99 | 701:2;115:30;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 100 | 100 | 34 | 绿魔鬼营地80专属礼包 | 7:200080 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 101 | 101 | 34 | 绿魔鬼营地80专属礼包 | 7:200080 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 102 | 102 | 34 | 绿魔鬼营地80专属礼包 | 7:200080 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 103 | 106 | 36 | 狂风山谷30专属礼包 | 7:210030 | 4.99 | 138:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 104 | 107 | 36 | 狂风山谷30专属礼包 | 7:210030 | 29.99 | 513:2;138:2;115:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 105 | 108 | 36 | 狂风山谷30专属礼包 | 7:210030 | 49.99 | 513:2;138:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 106 | 109 | 37 | 狂风山谷55专属礼包 | 7:210055 | 4.99 | 139:1;116:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 107 | 110 | 37 | 狂风山谷55专属礼包 | 7:210055 | 29.99 | 513:2;139:2;116:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 108 | 111 | 37 | 狂风山谷55专属礼包 | 7:210055 | 49.99 | 513:2;139:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 109 | 112 | 38 | 狂风山谷80专属礼包 | 7:210080 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 110 | 113 | 38 | 狂风山谷80专属礼包 | 7:210080 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 111 | 114 | 38 | 狂风山谷80专属礼包 | 7:210080 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 112 | 115 | 39 | 聚金矿洞30专属礼包 | 7:220030 | 14.99 | 520:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 113 | 116 | 39 | 聚金矿洞30专属礼包 | 7:220030 | 49.99 | 701:2;115:15;116:15;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 114 | 117 | 39 | 聚金矿洞30专属礼包 | 7:220030 | 99.99 | 701:2;115:30;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 115 | 118 | 40 | 聚金矿洞55专属礼包 | 7:220055 | 4.99 | 136:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 116 | 119 | 40 | 聚金矿洞55专属礼包 | 7:220055 | 29.99 | 513:2;136:2;115:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 117 | 120 | 40 | 聚金矿洞55专属礼包 | 7:220055 | 49.99 | 513:2;136:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 118 | 121 | 41 | 聚金矿洞80专属礼包 | 7:220080 | 4.99 | 137:1;116:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 119 | 122 | 41 | 聚金矿洞80专属礼包 | 7:220080 | 29.99 | 513:2;137:2;116:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 120 | 123 | 41 | 聚金矿洞80专属礼包 | 7:220080 | 49.99 | 513:2;137:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 121 | 127 | 43 | 炎息熔炉30专属礼包 | 7:230030 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 122 | 128 | 43 | 炎息熔炉30专属礼包 | 7:230030 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 123 | 129 | 43 | 炎息熔炉30专属礼包 | 7:230030 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 124 | 130 | 44 | 炎息熔炉55专属礼包 | 7:230055 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 125 | 131 | 44 | 炎息熔炉55专属礼包 | 7:230055 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 126 | 132 | 44 | 炎息熔炉55专属礼包 | 7:230055 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 127 | 133 | 45 | 炎息熔炉80专属礼包 | 7:230080 | 4.99 | 136:1;117:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 128 | 134 | 45 | 炎息熔炉80专属礼包 | 7:230080 | 29.99 | 513:2;136:2;115:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 129 | 135 | 45 | 炎息熔炉80专属礼包 | 7:230080 | 49.99 | 513:2;136:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 130 | 136 | 46 | 英雄陵墓30专属礼包 | 7:240030 | 14.99 | 520:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 131 | 137 | 46 | 英雄陵墓30专属礼包 | 7:240030 | 49.99 | 701:2;115:15;116:15;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 132 | 138 | 46 | 英雄陵墓30专属礼包 | 7:240030 | 99.99 | 701:2;115:30;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 133 | 139 | 47 | 英雄陵墓55专属礼包 | 7:240055 | 4.99 | 138:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 134 | 140 | 47 | 英雄陵墓55专属礼包 | 7:240055 | 29.99 | 513:2;139:2;116:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 135 | 141 | 47 | 英雄陵墓55专属礼包 | 7:240055 | 49.99 | 513:2;139:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 136 | 142 | 48 | 英雄陵墓80专属礼包 | 7:240080 | 4.99 | 139:1;116:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 137 | 143 | 48 | 英雄陵墓80专属礼包 | 7:240080 | 29.99 | 513:2;136:2;116:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 138 | 144 | 48 | 英雄陵墓80专属礼包 | 7:240080 | 49.99 | 513:2;136:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 139 | 145 | 49 | 水晶旧都30专属礼包 | 7:250030 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 140 | 146 | 49 | 水晶旧都30专属礼包 | 7:250030 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 141 | 147 | 49 | 水晶旧都30专属礼包 | 7:250030 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 142 | 148 | 50 | 水晶旧都55专属礼包 | 7:250055 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 143 | 149 | 50 | 水晶旧都55专属礼包 | 7:250055 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 144 | 150 | 50 | 水晶旧都55专属礼包 | 7:250055 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 145 | 151 | 51 | 水晶旧都80专属礼包 | 7:250080 | 14.99 | 520:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 146 | 152 | 51 | 水晶旧都80专属礼包 | 7:250080 | 29.99 | 513:2;136:2;115:10;2:1000 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 147 | 153 | 51 | 水晶旧都80专属礼包 | 7:250080 | 49.99 | 513:2;136:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 148 | 154 | 52 | 思露雪山30专属礼包 | 7:260030 | 4.99 | 138:1;115:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 149 | 155 | 52 | 思露雪山30专属礼包 | 7:260030 | 49.99 | 701:2;115:15;116:15;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 150 | 156 | 52 | 思露雪山30专属礼包 | 7:260030 | 99.99 | 701:2;115:30;116:30;2:6480 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 151 | 157 | 53 | 思露雪山55专属礼包 | 7:260055 | 4.99 | 139:1;116:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 152 | 158 | 53 | 思露雪山55专属礼包 | 7:260055 | 29.99 | 513:2;139:2;116:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 153 | 159 | 53 | 思露雪山55专属礼包 | 7:260055 | 49.99 | 513:2;139:2;116:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 154 | 160 | 54 | 思露雪山80专属礼包 | 7:260080 | 4.99 | 136:1;117:10;2:300 | 43200 | 900 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 155 | 161 | 54 | 思露雪山80专属礼包 | 7:260080 | 29.99 | 513:2;136:2;116:10;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 156 | 162 | 54 | 思露雪山80专属礼包 | 7:260080 | 49.99 | 513:2;136:2;115:30;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 157 | 163 | 55 | 龙眠谷30专属礼包 | 7:270030 | 0.99 | 531:5;2:60 | 43200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 158 | 164 | 55 | 龙眠谷30专属礼包 | 7:270030 | 4.99 | 531:10;2:600 | 43200 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 159 | 165 | 55 | 龙眠谷30专属礼包 | 7:270030 | 14.99 | 513:1;2:1280 | 43200 | 400 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 160 | 166 | 56 | 龙眠谷55专属礼包 | 7:270055 | 14.99 | 607:2;137:1;139:1;2:980 | 43200 | 800 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 161 | 167 | 56 | 龙眠谷55专属礼包 | 7:270055 | 29.99 | 607:2;137:2;139:2;2:1980 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 162 | 168 | 56 | 龙眠谷55专属礼包 | 7:270055 | 49.99 | 607:3;137:3;139:3;2:3280 | 43200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 163 | 169 | 57 | 龙眠谷80专属礼包 | 7:270080 | 14.99 | 520:2;138:1;139:1;2:980 | 43200 | 700 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
