65 KiB
65 KiB
| 1 | 技能ID | 技能ID | 技能等级 | 技能类型 | 增加属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Id | SkillId | SkillLv | SkillType | AddAttributes |
| 3 | int | int | int | int | list |
| 4 | 10015005 | 10015 | 5 | 1 | 7:200 |
| 5 | 11025010 | 11025 | 10 | 1 | 11:36 |
| 6 | 11025020 | 11025 | 20 | 1 | 12:72 |
| 7 | 11025030 | 11025 | 30 | 1 | 9:108 |
| 8 | 11025040 | 11025 | 40 | 1 | 16:31 |
| 9 | 11025050 | 11025 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 10 | 11028010 | 11028 | 10 | 1 | 9:36 |
| 11 | 11028020 | 11028 | 20 | 1 | 15:15 |
| 12 | 11028030 | 11028 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 13 | 11028040 | 11028 | 40 | 1 | 12:145 |
| 14 | 11028050 | 11028 | 50 | 1 | 9:181 |
| 15 | 11029010 | 11029 | 10 | 1 | 7:400 |
| 16 | 11029020 | 11029 | 20 | 1 | 12:72 |
| 17 | 11029030 | 11029 | 30 | 1 | 11:108 |
| 18 | 11029040 | 11029 | 40 | 1 | 14:31 |
| 19 | 11029050 | 11029 | 50 | 1 | 11:181 |
| 20 | 11026010 | 11026 | 10 | 1 | 7:400 |
| 21 | 11026020 | 11026 | 20 | 1 | 9:72 |
| 22 | 11026030 | 11026 | 30 | 1 | 13:23 |
| 23 | 11026040 | 11026 | 40 | 1 | 15:31 |
| 24 | 11026050 | 11026 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 25 | 11027010 | 11027 | 10 | 1 | 9:36 |
| 26 | 11027020 | 11027 | 20 | 1 | 15:15 |
| 27 | 11027030 | 11027 | 30 | 1 | 13:23 |
| 28 | 11027040 | 11027 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 29 | 11027050 | 11027 | 50 | 1 | 9:181 |
| 30 | 11030010 | 11030 | 10 | 1 | 13:7 |
| 31 | 11030020 | 11030 | 20 | 1 | 9:72 |
| 32 | 11030030 | 11030 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 33 | 11030040 | 11030 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 34 | 11030050 | 11030 | 50 | 1 | 9:181 |
| 35 | 11031010 | 11031 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 36 | 11031020 | 11031 | 20 | 1 | 11:217 |
| 37 | 11031030 | 11031 | 30 | 1 | 16:71 |
| 38 | 11031040 | 11031 | 40 | 1 | 14:95 |
| 39 | 11031050 | 11031 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 40 | 11032010 | 11032 | 10 | 1 | 9:108 |
| 41 | 11032020 | 11032 | 20 | 1 | 15:47 |
| 42 | 11032030 | 11032 | 30 | 1 | 12:326 |
| 43 | 11032040 | 11032 | 40 | 1 | 13:95 |
| 44 | 11032050 | 11032 | 50 | 1 | 9:544 |
| 45 | 11034010 | 11034 | 10 | 1 | 9:108 |
| 46 | 11034020 | 11034 | 20 | 1 | 13:47 |
| 47 | 11034030 | 11034 | 30 | 1 | 9:326 |
| 48 | 11034040 | 11034 | 40 | 1 | 15:95 |
| 49 | 11034050 | 11034 | 50 | 1 | 9:544 |
| 50 | 11036010 | 11036 | 10 | 1 | 15:23 |
| 51 | 11036020 | 11036 | 20 | 1 | 11:217 |
| 52 | 11036030 | 11036 | 30 | 1 | 13:71 |
| 53 | 11036040 | 11036 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 54 | 11036050 | 11036 | 50 | 1 | 9:544 |
| 55 | 11033010 | 11033 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 56 | 11033020 | 11033 | 20 | 1 | 9:217 |
| 57 | 11033030 | 11033 | 30 | 1 | 13:71 |
| 58 | 11033040 | 11033 | 40 | 1 | 9:435 |
| 59 | 11033050 | 11033 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 60 | 11035010 | 11035 | 10 | 1 | 12:108 |
| 61 | 11035020 | 11035 | 20 | 1 | 9:217 |
| 62 | 11035030 | 11035 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 63 | 11035040 | 11035 | 40 | 1 | 15:95 |
| 64 | 11035050 | 11035 | 50 | 1 | 9:544 |
| 65 | 11041010 | 11041 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 66 | 11041020 | 11041 | 20 | 1 | 11:217 |
| 67 | 11041030 | 11041 | 30 | 1 | 9:326 |
| 68 | 11041040 | 11041 | 40 | 1 | 14:95 |
| 69 | 11041050 | 11041 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 70 | 11042010 | 11042 | 10 | 1 | 9:108 |
| 71 | 11042020 | 11042 | 20 | 1 | 15:47 |
| 72 | 11042030 | 11042 | 30 | 1 | 12:326 |
| 73 | 11042040 | 11042 | 40 | 1 | 13:95 |
| 74 | 11042050 | 11042 | 50 | 1 | 9:544 |
| 75 | 11037010 | 11037 | 10 | 1 | 9:108 |
| 76 | 11037020 | 11037 | 20 | 1 | 11:217 |
| 77 | 11037030 | 11037 | 30 | 1 | 14:71 |
| 78 | 11037040 | 11037 | 40 | 1 | 12:435 |
| 79 | 11037050 | 11037 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 80 | 11039010 | 11039 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 81 | 11039020 | 11039 | 20 | 1 | 16:47 |
| 82 | 11039030 | 11039 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 83 | 11039040 | 11039 | 40 | 1 | 9:435 |
| 84 | 11039050 | 11039 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 85 | 11038010 | 11038 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 86 | 11038020 | 11038 | 20 | 1 | 13:47 |
| 87 | 11038030 | 11038 | 30 | 1 | 11:326 |
| 88 | 11038040 | 11038 | 40 | 1 | 15:95 |
| 89 | 11038050 | 11038 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 90 | 11040010 | 11040 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 91 | 11040020 | 11040 | 20 | 1 | 11:217 |
| 92 | 11040030 | 11040 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 93 | 11040040 | 11040 | 40 | 1 | 9:435 |
| 94 | 11040050 | 11040 | 50 | 1 | 16:119 |
| 95 | 12021010 | 12021 | 10 | 1 | 10:36 |
| 96 | 12021020 | 12021 | 20 | 1 | 13:15 |
| 97 | 12021030 | 12021 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 98 | 12021040 | 12021 | 40 | 1 | 16:31 |
| 99 | 12021050 | 12021 | 50 | 1 | 10:181 |
| 100 | 12024010 | 12024 | 10 | 1 | 10:36 |
| 101 | 12024020 | 12024 | 20 | 1 | 15:15 |
| 102 | 12024030 | 12024 | 30 | 1 | 11:108 |
| 103 | 12024040 | 12024 | 40 | 1 | 14:31 |
| 104 | 12024050 | 12024 | 50 | 1 | 10:181 |
| 105 | 12025010 | 12025 | 10 | 1 | 10:36 |
| 106 | 12025020 | 12025 | 20 | 1 | 15:15 |
| 107 | 12025030 | 12025 | 30 | 1 | 13:23 |
| 108 | 12025040 | 12025 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 109 | 12025050 | 12025 | 50 | 1 | 10:181 |
| 110 | 12022010 | 12022 | 10 | 1 | 15:7 |
| 111 | 12022020 | 12022 | 20 | 1 | 10:72 |
| 112 | 12022030 | 12022 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 113 | 12022040 | 12022 | 40 | 1 | 13:31 |
| 114 | 12022050 | 12022 | 50 | 1 | 15:39 |
| 115 | 12023010 | 12023 | 10 | 1 | 10:36 |
| 116 | 12023020 | 12023 | 20 | 1 | 10:72 |
| 117 | 12023030 | 12023 | 30 | 1 | 12:108 |
| 118 | 12023040 | 12023 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 119 | 12023050 | 12023 | 50 | 1 | 10:181 |
| 120 | 12026010 | 12026 | 10 | 1 | 10:36 |
| 121 | 12026020 | 12026 | 20 | 1 | 7:800 |
| 122 | 12026030 | 12026 | 30 | 1 | 13:23 |
| 123 | 12026040 | 12026 | 40 | 1 | 15:31 |
| 124 | 12026050 | 12026 | 50 | 1 | 10:181 |
| 125 | 12027010 | 12027 | 10 | 1 | 10:108 |
| 126 | 12027020 | 12027 | 20 | 1 | 13:47 |
| 127 | 12027030 | 12027 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 128 | 12027040 | 12027 | 40 | 1 | 16:95 |
| 129 | 12027050 | 12027 | 50 | 1 | 10:544 |
| 130 | 12028010 | 12028 | 10 | 1 | 10:108 |
| 131 | 12028020 | 12028 | 20 | 1 | 15:47 |
| 132 | 12028030 | 12028 | 30 | 1 | 11:326 |
| 133 | 12028040 | 12028 | 40 | 1 | 14:95 |
| 134 | 12028050 | 12028 | 50 | 1 | 10:544 |
| 135 | 12029010 | 12029 | 10 | 1 | 10:108 |
| 136 | 12029020 | 12029 | 20 | 1 | 15:47 |
| 137 | 12029030 | 12029 | 30 | 1 | 13:71 |
| 138 | 12029040 | 12029 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 139 | 12029050 | 12029 | 50 | 1 | 10:544 |
| 140 | 12031010 | 12031 | 10 | 1 | 15:23 |
| 141 | 12031020 | 12031 | 20 | 1 | 10:217 |
| 142 | 12031030 | 12031 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 143 | 12031040 | 12031 | 40 | 1 | 13:95 |
| 144 | 12031050 | 12031 | 50 | 1 | 15:119 |
| 145 | 12030010 | 12030 | 10 | 1 | 10:108 |
| 146 | 12030020 | 12030 | 20 | 1 | 10:217 |
| 147 | 12030030 | 12030 | 30 | 1 | 12:326 |
| 148 | 12030040 | 12030 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 149 | 12030050 | 12030 | 50 | 1 | 10:544 |
| 150 | 12032010 | 12032 | 10 | 1 | 10:108 |
| 151 | 12032020 | 12032 | 20 | 1 | 7:2400 |
| 152 | 12032030 | 12032 | 30 | 1 | 13:71 |
| 153 | 12032040 | 12032 | 40 | 1 | 15:95 |
| 154 | 12032050 | 12032 | 50 | 1 | 10:544 |
| 155 | 12037010 | 12037 | 10 | 1 | 10:108 |
| 156 | 12037020 | 12037 | 20 | 1 | 13:47 |
| 157 | 12037030 | 12037 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 158 | 12037040 | 12037 | 40 | 1 | 16:95 |
| 159 | 12037050 | 12037 | 50 | 1 | 10:544 |
| 160 | 12038010 | 12038 | 10 | 1 | 10:108 |
| 161 | 12038020 | 12038 | 20 | 1 | 15:47 |
| 162 | 12038030 | 12038 | 30 | 1 | 11:326 |
| 163 | 12038040 | 12038 | 40 | 1 | 14:95 |
| 164 | 12038050 | 12038 | 50 | 1 | 10:544 |
| 165 | 12033010 | 12033 | 10 | 1 | 10:108 |
| 166 | 12033020 | 12033 | 20 | 1 | 15:47 |
| 167 | 12033030 | 12033 | 30 | 1 | 13:71 |
| 168 | 12033040 | 12033 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 169 | 12033050 | 12033 | 50 | 1 | 10:544 |
| 170 | 12035010 | 12035 | 10 | 1 | 15:23 |
| 171 | 12035020 | 12035 | 20 | 1 | 10:217 |
| 172 | 12035030 | 12035 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 173 | 12035040 | 12035 | 40 | 1 | 13:95 |
| 174 | 12035050 | 12035 | 50 | 1 | 15:119 |
| 175 | 12034010 | 12034 | 10 | 1 | 10:108 |
| 176 | 12034020 | 12034 | 20 | 1 | 10:217 |
| 177 | 12034030 | 12034 | 30 | 1 | 12:326 |
| 178 | 12034040 | 12034 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 179 | 12034050 | 12034 | 50 | 1 | 10:544 |
| 180 | 12036010 | 12036 | 10 | 1 | 10:108 |
| 181 | 12036020 | 12036 | 20 | 1 | 7:2400 |
| 182 | 12036030 | 12036 | 30 | 1 | 13:71 |
| 183 | 12036040 | 12036 | 40 | 1 | 15:95 |
| 184 | 12036050 | 12036 | 50 | 1 | 10:544 |
| 185 | 13023010 | 13023 | 10 | 1 | 7:400 |
| 186 | 13023020 | 13023 | 20 | 1 | 11:72 |
| 187 | 13023030 | 13023 | 30 | 1 | 16:23 |
| 188 | 13023040 | 13023 | 40 | 1 | 14:31 |
| 189 | 13023050 | 13023 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 190 | 13024010 | 13024 | 10 | 1 | 9:36 |
| 191 | 13024020 | 13024 | 20 | 1 | 15:15 |
| 192 | 13024030 | 13024 | 30 | 1 | 12:108 |
| 193 | 13024040 | 13024 | 40 | 1 | 13:31 |
| 194 | 13024050 | 13024 | 50 | 1 | 9:181 |
| 195 | 13027010 | 13027 | 10 | 1 | 9:36 |
| 196 | 13027020 | 13027 | 20 | 1 | 13:15 |
| 197 | 13027030 | 13027 | 30 | 1 | 9:108 |
| 198 | 13027040 | 13027 | 40 | 1 | 15:31 |
| 199 | 13027050 | 13027 | 50 | 1 | 9:181 |
| 200 | 13028010 | 13028 | 10 | 1 | 15:7 |
| 201 | 13028020 | 13028 | 20 | 1 | 11:72 |
| 202 | 13028030 | 13028 | 30 | 1 | 13:23 |
| 203 | 13028040 | 13028 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 204 | 13028050 | 13028 | 50 | 1 | 9:181 |
| 205 | 13026010 | 13026 | 10 | 1 | 7:400 |
| 206 | 13026020 | 13026 | 20 | 1 | 9:72 |
| 207 | 13026030 | 13026 | 30 | 1 | 13:23 |
| 208 | 13026040 | 13026 | 40 | 1 | 9:145 |
| 209 | 13026050 | 13026 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 210 | 13025010 | 13025 | 10 | 1 | 12:36 |
| 211 | 13025020 | 13025 | 20 | 1 | 9:72 |
| 212 | 13025030 | 13025 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 213 | 13025040 | 13025 | 40 | 1 | 15:31 |
| 214 | 13025050 | 13025 | 50 | 1 | 9:181 |
| 215 | 13029010 | 13029 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 216 | 13029020 | 13029 | 20 | 1 | 11:217 |
| 217 | 13029030 | 13029 | 30 | 1 | 16:71 |
| 218 | 13029040 | 13029 | 40 | 1 | 14:95 |
| 219 | 13029050 | 13029 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 220 | 13022010 | 13022 | 10 | 1 | 9:108 |
| 221 | 13022020 | 13022 | 20 | 1 | 15:47 |
| 222 | 13022030 | 13022 | 30 | 1 | 12:326 |
| 223 | 13022040 | 13022 | 40 | 1 | 13:95 |
| 224 | 13022050 | 13022 | 50 | 1 | 9:544 |
| 225 | 13030010 | 13030 | 10 | 1 | 9:108 |
| 226 | 13030020 | 13030 | 20 | 1 | 13:47 |
| 227 | 13030030 | 13030 | 30 | 1 | 9:326 |
| 228 | 13030040 | 13030 | 40 | 1 | 15:95 |
| 229 | 13030050 | 13030 | 50 | 1 | 9:544 |
| 230 | 13032010 | 13032 | 10 | 1 | 15:23 |
| 231 | 13032020 | 13032 | 20 | 1 | 11:217 |
| 232 | 13032030 | 13032 | 30 | 1 | 13:71 |
| 233 | 13032040 | 13032 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 234 | 13032050 | 13032 | 50 | 1 | 9:544 |
| 235 | 13033010 | 13033 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 236 | 13033020 | 13033 | 20 | 1 | 9:217 |
| 237 | 13033030 | 13033 | 30 | 1 | 13:71 |
| 238 | 13033040 | 13033 | 40 | 1 | 9:435 |
| 239 | 13033050 | 13033 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 240 | 13031010 | 13031 | 10 | 1 | 12:108 |
| 241 | 13031020 | 13031 | 20 | 1 | 9:217 |
| 242 | 13031030 | 13031 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 243 | 13031040 | 13031 | 40 | 1 | 15:95 |
| 244 | 13031050 | 13031 | 50 | 1 | 9:544 |
| 245 | 13039010 | 13039 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 246 | 13039020 | 13039 | 20 | 1 | 11:217 |
| 247 | 13039030 | 13039 | 30 | 1 | 16:71 |
| 248 | 13039040 | 13039 | 40 | 1 | 14:95 |
| 249 | 13039050 | 13039 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 250 | 13038010 | 13038 | 10 | 1 | 9:108 |
| 251 | 13038020 | 13038 | 20 | 1 | 15:47 |
| 252 | 13038030 | 13038 | 30 | 1 | 12:326 |
| 253 | 13038040 | 13038 | 40 | 1 | 13:95 |
| 254 | 13038050 | 13038 | 50 | 1 | 9:544 |
| 255 | 13034010 | 13034 | 10 | 1 | 9:108 |
| 256 | 13034020 | 13034 | 20 | 1 | 13:47 |
| 257 | 13034030 | 13034 | 30 | 1 | 9:326 |
| 258 | 13034040 | 13034 | 40 | 1 | 15:95 |
| 259 | 13034050 | 13034 | 50 | 1 | 9:544 |
| 260 | 13036010 | 13036 | 10 | 1 | 15:23 |
| 261 | 13036020 | 13036 | 20 | 1 | 11:217 |
| 262 | 13036030 | 13036 | 30 | 1 | 13:71 |
| 263 | 13036040 | 13036 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 264 | 13036050 | 13036 | 50 | 1 | 9:544 |
| 265 | 13035010 | 13035 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 266 | 13035020 | 13035 | 20 | 1 | 9:217 |
| 267 | 13035030 | 13035 | 30 | 1 | 13:71 |
| 268 | 13035040 | 13035 | 40 | 1 | 9:435 |
| 269 | 13035050 | 13035 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 270 | 13037010 | 13037 | 10 | 1 | 12:108 |
| 271 | 13037020 | 13037 | 20 | 1 | 9:217 |
| 272 | 13037030 | 13037 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 273 | 13037040 | 13037 | 40 | 1 | 15:95 |
| 274 | 13037050 | 13037 | 50 | 1 | 9:544 |
| 275 | 14023010 | 14023 | 10 | 1 | 7:400 |
| 276 | 14023020 | 14023 | 20 | 1 | 11:72 |
| 277 | 14023030 | 14023 | 30 | 1 | 16:23 |
| 278 | 14023040 | 14023 | 40 | 1 | 14:31 |
| 279 | 14023050 | 14023 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 280 | 14025010 | 14025 | 10 | 1 | 9:36 |
| 281 | 14025020 | 14025 | 20 | 1 | 15:15 |
| 282 | 14025030 | 14025 | 30 | 1 | 12:108 |
| 283 | 14025040 | 14025 | 40 | 1 | 14:31 |
| 284 | 14025050 | 14025 | 50 | 1 | 9:181 |
| 285 | 14026010 | 14026 | 10 | 1 | 9:36 |
| 286 | 14026020 | 14026 | 20 | 1 | 14:15 |
| 287 | 14026030 | 14026 | 30 | 1 | 9:108 |
| 288 | 14026040 | 14026 | 40 | 1 | 15:31 |
| 289 | 14026050 | 14026 | 50 | 1 | 9:181 |
| 290 | 14022010 | 14022 | 10 | 1 | 15:7 |
| 291 | 14022020 | 14022 | 20 | 1 | 11:72 |
| 292 | 14022030 | 14022 | 30 | 1 | 13:23 |
| 293 | 14022040 | 14022 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 294 | 14022050 | 14022 | 50 | 1 | 9:181 |
| 295 | 14024010 | 14024 | 10 | 1 | 7:400 |
| 296 | 14024020 | 14024 | 20 | 1 | 9:72 |
| 297 | 14024030 | 14024 | 30 | 1 | 13:23 |
| 298 | 14024040 | 14024 | 40 | 1 | 9:145 |
| 299 | 14024050 | 14024 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 300 | 14027010 | 14027 | 10 | 1 | 12:36 |
| 301 | 14027020 | 14027 | 20 | 1 | 9:72 |
| 302 | 14027030 | 14027 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 303 | 14027040 | 14027 | 40 | 1 | 15:31 |
| 304 | 14027050 | 14027 | 50 | 1 | 9:181 |
| 305 | 14029010 | 14029 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 306 | 14029020 | 14029 | 20 | 1 | 11:217 |
| 307 | 14029030 | 14029 | 30 | 1 | 16:71 |
| 308 | 14029040 | 14029 | 40 | 1 | 14:95 |
| 309 | 14029050 | 14029 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 310 | 14028010 | 14028 | 10 | 1 | 9:108 |
| 311 | 14028020 | 14028 | 20 | 1 | 15:47 |
| 312 | 14028030 | 14028 | 30 | 1 | 12:326 |
| 313 | 14028040 | 14028 | 40 | 1 | 14:95 |
| 314 | 14028050 | 14028 | 50 | 1 | 9:544 |
| 315 | 14030010 | 14030 | 10 | 1 | 9:108 |
| 316 | 14030020 | 14030 | 20 | 1 | 14:47 |
| 317 | 14030030 | 14030 | 30 | 1 | 9:326 |
| 318 | 14030040 | 14030 | 40 | 1 | 15:95 |
| 319 | 14030050 | 14030 | 50 | 1 | 9:544 |
| 320 | 14032010 | 14032 | 10 | 1 | 15:23 |
| 321 | 14032020 | 14032 | 20 | 1 | 11:217 |
| 322 | 14032030 | 14032 | 30 | 1 | 13:71 |
| 323 | 14032040 | 14032 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 324 | 14032050 | 14032 | 50 | 1 | 9:544 |
| 325 | 14033010 | 14033 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 326 | 14033020 | 14033 | 20 | 1 | 9:217 |
| 327 | 14033030 | 14033 | 30 | 1 | 13:71 |
| 328 | 14033040 | 14033 | 40 | 1 | 9:435 |
| 329 | 14033050 | 14033 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 330 | 14031010 | 14031 | 10 | 1 | 12:108 |
| 331 | 14031020 | 14031 | 20 | 1 | 9:217 |
| 332 | 14031030 | 14031 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 333 | 14031040 | 14031 | 40 | 1 | 15:95 |
| 334 | 14031050 | 14031 | 50 | 1 | 9:544 |
| 335 | 14039010 | 14039 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 336 | 14039020 | 14039 | 20 | 1 | 11:217 |
| 337 | 14039030 | 14039 | 30 | 1 | 16:71 |
| 338 | 14039040 | 14039 | 40 | 1 | 14:95 |
| 339 | 14039050 | 14039 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 340 | 14038010 | 14038 | 10 | 1 | 9:108 |
| 341 | 14038020 | 14038 | 20 | 1 | 15:47 |
| 342 | 14038030 | 14038 | 30 | 1 | 12:326 |
| 343 | 14038040 | 14038 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 344 | 14038050 | 14038 | 50 | 1 | 9:544 |
| 345 | 14035010 | 14035 | 10 | 1 | 9:108 |
| 346 | 14035020 | 14035 | 20 | 1 | 13:47 |
| 347 | 14035030 | 14035 | 30 | 1 | 9:326 |
| 348 | 14035040 | 14035 | 40 | 1 | 15:95 |
| 349 | 14035050 | 14035 | 50 | 1 | 9:544 |
| 350 | 14036010 | 14036 | 10 | 1 | 15:23 |
| 351 | 14036020 | 14036 | 20 | 1 | 11:217 |
| 352 | 14036030 | 14036 | 30 | 1 | 13:71 |
| 353 | 14036040 | 14036 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 354 | 14036050 | 14036 | 50 | 1 | 9:544 |
| 355 | 14034010 | 14034 | 10 | 1 | 7:1200 |
| 356 | 14034020 | 14034 | 20 | 1 | 9:217 |
| 357 | 14034030 | 14034 | 30 | 1 | 13:71 |
| 358 | 14034040 | 14034 | 40 | 1 | 9:435 |
| 359 | 14034050 | 14034 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 360 | 14037010 | 14037 | 10 | 1 | 12:108 |
| 361 | 14037020 | 14037 | 20 | 1 | 9:217 |
| 362 | 14037030 | 14037 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 363 | 14037040 | 14037 | 40 | 1 | 15:95 |
| 364 | 14037050 | 14037 | 50 | 1 | 9:544 |
| 365 | 15022010 | 15022 | 10 | 1 | 10:36 |
| 366 | 15022020 | 15022 | 20 | 1 | 13:15 |
| 367 | 15022030 | 15022 | 30 | 1 | 7:1200 |
| 368 | 15022040 | 15022 | 40 | 1 | 16:31 |
| 369 | 15022050 | 15022 | 50 | 1 | 10:181 |
| 370 | 15025010 | 15025 | 10 | 1 | 10:36 |
| 371 | 15025020 | 15025 | 20 | 1 | 13:15 |
| 372 | 15025030 | 15025 | 30 | 1 | 11:108 |
| 373 | 15025040 | 15025 | 40 | 1 | 14:31 |
| 374 | 15025050 | 15025 | 50 | 1 | 10:181 |
| 375 | 15026010 | 15026 | 10 | 1 | 10:36 |
| 376 | 15026020 | 15026 | 20 | 1 | 15:15 |
| 377 | 15026030 | 15026 | 30 | 1 | 14:23 |
| 378 | 15026040 | 15026 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 379 | 15026050 | 15026 | 50 | 1 | 10:181 |
| 380 | 15023010 | 15023 | 10 | 1 | 15:7 |
| 381 | 15023020 | 15023 | 20 | 1 | 7:800 |
| 382 | 15023030 | 15023 | 30 | 1 | 16:23 |
| 383 | 15023040 | 15023 | 40 | 1 | 10:145 |
| 384 | 15023050 | 15023 | 50 | 1 | 7:2000 |
| 385 | 15024010 | 15024 | 10 | 1 | 10:36 |
| 386 | 15024020 | 15024 | 20 | 1 | 11:72 |
| 387 | 15024030 | 15024 | 30 | 1 | 12:108 |
| 388 | 15024040 | 15024 | 40 | 1 | 7:1600 |
| 389 | 15024050 | 15024 | 50 | 1 | 10:181 |
| 390 | 15027010 | 15027 | 10 | 1 | 10:36 |
| 391 | 15027020 | 15027 | 20 | 1 | 7:800 |
| 392 | 15027030 | 15027 | 30 | 1 | 13:23 |
| 393 | 15027040 | 15027 | 40 | 1 | 15:31 |
| 394 | 15027050 | 15027 | 50 | 1 | 10:181 |
| 395 | 15029010 | 15029 | 10 | 1 | 10:108 |
| 396 | 15029020 | 15029 | 20 | 1 | 13:47 |
| 397 | 15029030 | 15029 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 398 | 15029040 | 15029 | 40 | 1 | 16:95 |
| 399 | 15029050 | 15029 | 50 | 1 | 10:544 |
| 400 | 15028010 | 15028 | 10 | 1 | 10:108 |
| 401 | 15028020 | 15028 | 20 | 1 | 13:47 |
| 402 | 15028030 | 15028 | 30 | 1 | 11:326 |
| 403 | 15028040 | 15028 | 40 | 1 | 14:95 |
| 404 | 15028050 | 15028 | 50 | 1 | 10:544 |
| 405 | 15031010 | 15031 | 10 | 1 | 10:108 |
| 406 | 15031020 | 15031 | 20 | 1 | 15:47 |
| 407 | 15031030 | 15031 | 30 | 1 | 14:71 |
| 408 | 15031040 | 15031 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 409 | 15031050 | 15031 | 50 | 1 | 10:544 |
| 410 | 15032010 | 15032 | 10 | 1 | 15:23 |
| 411 | 15032020 | 15032 | 20 | 1 | 7:2400 |
| 412 | 15032030 | 15032 | 30 | 1 | 16:71 |
| 413 | 15032040 | 15032 | 40 | 1 | 10:435 |
| 414 | 15032050 | 15032 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 415 | 15030010 | 15030 | 10 | 1 | 10:108 |
| 416 | 15030020 | 15030 | 20 | 1 | 11:217 |
| 417 | 15030030 | 15030 | 30 | 1 | 12:326 |
| 418 | 15030040 | 15030 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 419 | 15030050 | 15030 | 50 | 1 | 10:544 |
| 420 | 15033010 | 15033 | 10 | 1 | 10:108 |
| 421 | 15033020 | 15033 | 20 | 1 | 7:2400 |
| 422 | 15033030 | 15033 | 30 | 1 | 13:71 |
| 423 | 15033040 | 15033 | 40 | 1 | 15:95 |
| 424 | 15033050 | 15033 | 50 | 1 | 10:544 |
| 425 | 15039010 | 15039 | 10 | 1 | 10:108 |
| 426 | 15039020 | 15039 | 20 | 1 | 13:47 |
| 427 | 15039030 | 15039 | 30 | 1 | 7:3600 |
| 428 | 15039040 | 15039 | 40 | 1 | 16:95 |
| 429 | 15039050 | 15039 | 50 | 1 | 10:544 |
| 430 | 15038010 | 15038 | 10 | 1 | 10:108 |
| 431 | 15038020 | 15038 | 20 | 1 | 13:47 |
| 432 | 15038030 | 15038 | 30 | 1 | 11:326 |
| 433 | 15038040 | 15038 | 40 | 1 | 14:95 |
| 434 | 15038050 | 15038 | 50 | 1 | 10:544 |
| 435 | 15035010 | 15035 | 10 | 1 | 10:108 |
| 436 | 15035020 | 15035 | 20 | 1 | 15:47 |
| 437 | 15035030 | 15035 | 30 | 1 | 14:71 |
| 438 | 15035040 | 15035 | 40 | 1 | 7:4800 |
| 439 | 15035050 | 15035 | 50 | 1 | 10:544 |
| 440 | 15036010 | 15036 | 10 | 1 | 15:23 |
| 441 | 15036020 | 15036 | 20 | 1 | 7:2400 |
| 442 | 15036030 | 15036 | 30 | 1 | 16:71 |
| 443 | 15036040 | 15036 | 40 | 1 | 10:435 |
| 444 | 15036050 | 15036 | 50 | 1 | 7:6000 |
| 445 | 15034010 | 15034 | 10 | 1 | 10:108 |
| 446 | 15034020 | 15034 | 20 | 1 | 11:217 |
| 447 | 15034030 | 15034 | 30 | 1 | 12:326 |
| 448 | 15034040 | 15034 | 40 | 1 | 7:4800 |
