| 1 | 固定ID | 技能描述 | 描述参数 | SP消耗 | 固定吟唱时间 | 可变吟唱时间 | 施法前摇 | 持续施法 | 施法后摇 | 施法延时 | 效果id | 技能效果触发 |
|---|
| 2 | Id | Desc | DescParam | Cost | FixedSingTime | ChangeSingTime | PreCastingTime | CastingTime | AfterCastingTime | CD | Buffs | TriggerBuffs |
| 3 | int | string | list | int | float | float | float | float | float | float | string | list |
| 4 | 10000001 | SkillDesc_10000 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.57 | 2.0 | 10000 | |
| 5 | 10001001 | SkillDesc_10001 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.44 | 2.0 | 10001 | |
| 6 | 10002001 | SkillDesc_10002 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.57 | 2.0 | 10002 | |
| 7 | 10003001 | SkillDesc_10003 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.44 | 4.5 | 10003 | |
| 8 | 10015001 | SkillDesc_10015 | 80;165.3;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 9 | 10015002 | SkillDesc_10015 | 90;169.4;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 10 | 10015003 | SkillDesc_10015 | 100;173.5;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 11 | 10015004 | SkillDesc_10015 | 110;177.6;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 12 | 10015005 | SkillDesc_10015 | 120;181.7;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 13 | 10015006 | SkillDesc_10015 | 130;185.8;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 14 | 10015007 | SkillDesc_10015 | 140;189.9;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 15 | 10015008 | SkillDesc_10015 | 150;194;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 16 | 10015009 | SkillDesc_10015 | 160;198.1;0;0;0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 17 | 10015010 | SkillDesc_10015 | 170;202.2;0;0;0 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 10015 | |
| 18 | 10017001 | SkillDesc_10017 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.57 | 2.0 | 10019 | |
| 19 | 10018001 | SkillDesc_10018 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.44 | 2.0 | 10020 | |
| 20 | 10019001 | SkillDesc_10019 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.57 | 2.0 | 10021 | |
| 21 | 10020001 | SkillDesc_10020 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.44 | 4.0 | 10022 | |
| 22 | 11901001 | SkillDesc_11901 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 30.0 | 11003 | |
| 23 | 11902001 | SkillDesc_11902 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 11902 | |
| 24 | 11903001 | SkillDesc_11903 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11903 | |
| 25 | 11904001 | SkillDesc_11904 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11904 | |
| 26 | 11905001 | SkillDesc_11905 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11905 | |
| 27 | 12901001 | SkillDesc_12901 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 30.0 | 12003 | |
| 28 | 12902001 | SkillDesc_12902 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.5 | 0.6 | 3.6 | 12902 | |
| 29 | 12903001 | SkillDesc_12903 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12903 | |
| 30 | 12904001 | SkillDesc_12904 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 12903 | |
| 31 | 13901001 | SkillDesc_13901 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 30.0 | 13003 | |
| 32 | 13902001 | SkillDesc_13902 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 13902 | |
| 33 | 13903001 | SkillDesc_13903 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13903 | |
| 34 | 13904001 | | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 13905 | |
| 35 | 14901001 | SkillDesc_14901 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 30.0 | 14003 | |
| 36 | 14902001 | | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 14906 | |
| 37 | 14903001 | SkillDesc_14903 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14903 | |
| 38 | 14904001 | SkillDesc_14904 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14904 | |
| 39 | 14905001 | SkillDesc_14905 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14905 | |
| 40 | 14906001 | SkillDesc_14906 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 14906 | |
| 41 | 15901001 | SkillDesc_15901 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 30.0 | 15003 | |
| 42 | 15902001 | SkillDesc_15902 | 0;0;0;0;0 | 1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 15902 | |
| 43 | 15903001 | SkillDesc_15903 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 15903 | |
| 44 | 80800001 | | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 80800 | |
| 45 | 80801001 | | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 80801 | |
| 46 | 89000001 | SkillDesc_89000 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | 89000 | |
| 47 | 89001001 | SkillDesc_89001 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 89001 | |
| 48 | 89002001 | SkillDesc_89002 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 89002 | |
| 49 | 89003001 | SkillDesc_89003 | 0;0;0;0;0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 40.0 | 89003 | |
| 50 | 11000001 | SkillDesc_11000 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11000 | |
| 51 | 11001001 | SkillDesc_11001 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11001 | |
| 52 | 11002001 | SkillDesc_11002 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11002 | |
| 53 | 11003001 | SkillDesc_11003 | 0;0;0;0;0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 11003 | |
| 54 | 11025001 | SkillDesc_11025 | 115;116;20;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 55 | 11025002 | SkillDesc_11025 | 148;120;25;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 56 | 11025003 | SkillDesc_11025 | 181;124;30;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 57 | 11025004 | SkillDesc_11025 | 214;128;35;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 58 | 11025005 | SkillDesc_11025 | 247;132;40;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 59 | 11025006 | SkillDesc_11025 | 280;136;45;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 60 | 11025007 | SkillDesc_11025 | 313;140;50;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 61 | 11025008 | SkillDesc_11025 | 346;144;55;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 62 | 11025009 | SkillDesc_11025 | 379;148;60;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 63 | 11025010 | SkillDesc_11025 | 412;152;65;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 64 | 11025011 | SkillDesc_11025 | 445;156;70;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 65 | 11025012 | SkillDesc_11025 | 478;160;75;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 66 | 11025013 | SkillDesc_11025 | 511;164;80;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 67 | 11025014 | SkillDesc_11025 | 544;168;85;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 68 | 11025015 | SkillDesc_11025 | 577;172;90;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 69 | 11025016 | SkillDesc_11025 | 610;176;95;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 70 | 11025017 | SkillDesc_11025 | 643;180;100;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 71 | 11025018 | SkillDesc_11025 | 676;184;105;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 72 | 11025019 | SkillDesc_11025 | 709;188;110;0;0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 73 | 11025020 | SkillDesc_11025 | 742;192;115;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 74 | 11025021 | SkillDesc_11025 | 775;196;120;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 75 | 11025022 | SkillDesc_11025 | 808;200;125;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 76 | 11025023 | SkillDesc_11025 | 841;204;130;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 77 | 11025024 | SkillDesc_11025 | 874;208;135;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 78 | 11025025 | SkillDesc_11025 | 907;212;140;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 79 | 11025026 | SkillDesc_11025 | 940;216;145;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 80 | 11025027 | SkillDesc_11025 | 973;220;150;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 81 | 11025028 | SkillDesc_11025 | 1006;224;155;0;0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 82 | 11025029 | SkillDesc_11025 | 1039;228;160;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 83 | 11025030 | SkillDesc_11025 | 1072;232;165;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 84 | 11025031 | SkillDesc_11025 | 1105;236;170;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 85 | 11025032 | SkillDesc_11025 | 1138;240;175;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 86 | 11025033 | SkillDesc_11025 | 1171;244;180;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 87 | 11025034 | SkillDesc_11025 | 1204;248;185;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 88 | 11025035 | SkillDesc_11025 | 1237;252;190;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 89 | 11025036 | SkillDesc_11025 | 1270;256;195;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 90 | 11025037 | SkillDesc_11025 | 1303;260;200;0;0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 91 | 11025038 | SkillDesc_11025 | 1336;264;205;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 92 | 11025039 | SkillDesc_11025 | 1369;268;210;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 93 | 11025040 | SkillDesc_11025 | 1402;272;215;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 94 | 11025041 | SkillDesc_11025 | 1435;276;220;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 95 | 11025042 | SkillDesc_11025 | 1468;280;225;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 96 | 11025043 | SkillDesc_11025 | 1501;284;230;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 97 | 11025044 | SkillDesc_11025 | 1534;288;235;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 98 | 11025045 | SkillDesc_11025 | 1567;292;240;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 99 | 11025046 | SkillDesc_11025 | 1600;296;245;0;0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 100 | 11025047 | SkillDesc_11025 | 1633;300;250;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 101 | 11025048 | SkillDesc_11025 | 1666;304;255;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 102 | 11025049 | SkillDesc_11025 | 1699;308;260;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 103 | 11025050 | SkillDesc_11025 | 1732;312;265;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 104 | 11025051 | SkillDesc_11025 | 1765;316;270;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 105 | 11025052 | SkillDesc_11025 | 1798;320;275;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 106 | 11025053 | SkillDesc_11025 | 1831;324;280;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 107 | 11025054 | SkillDesc_11025 | 1864;328;285;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 108 | 11025055 | SkillDesc_11025 | 1897;332;290;0;0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 109 | 11025056 | SkillDesc_11025 | 1930;336;295;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 110 | 11025057 | SkillDesc_11025 | 1963;340;300;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 111 | 11025058 | SkillDesc_11025 | 1996;344;305;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 112 | 11025059 | SkillDesc_11025 | 2029;348;310;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 113 | 11025060 | SkillDesc_11025 | 2062;352;315;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 114 | 11025061 | SkillDesc_11025 | 2095;356;320;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 115 | 11025062 | SkillDesc_11025 | 2128;360;325;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 116 | 11025063 | SkillDesc_11025 | 2161;364;330;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 117 | 11025064 | SkillDesc_11025 | 2194;368;335;0;0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 118 | 11025065 | SkillDesc_11025 | 2227;372;340;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 119 | 11025066 | SkillDesc_11025 | 2260;376;345;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 120 | 11025067 | SkillDesc_11025 | 2293;380;350;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 121 | 11025068 | SkillDesc_11025 | 2326;384;355;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 122 | 11025069 | SkillDesc_11025 | 2359;388;360;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 123 | 11025070 | SkillDesc_11025 | 2392;392;365;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 124 | 11025071 | SkillDesc_11025 | 2425;396;370;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 125 | 11025072 | SkillDesc_11025 | 2458;400;375;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 126 | 11025073 | SkillDesc_11025 | 2491;404;380;0;0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 127 | 11025074 | SkillDesc_11025 | 2524;408;385;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 128 | 11025075 | SkillDesc_11025 | 2557;412;390;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 129 | 11025076 | SkillDesc_11025 | 2590;416;395;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 130 | 11025077 | SkillDesc_11025 | 2623;420;400;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 131 | 11025078 | SkillDesc_11025 | 2656;424;405;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 132 | 11025079 | SkillDesc_11025 | 2689;428;410;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 133 | 11025080 | SkillDesc_11025 | 2722;432;415;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 134 | 11025081 | SkillDesc_11025 | 2755;436;420;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 135 | 11025082 | SkillDesc_11025 | 2788;440;425;0;0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 136 | 11025083 | SkillDesc_11025 | 2821;444;430;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 137 | 11025084 | SkillDesc_11025 | 2854;448;435;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 138 | 11025085 | SkillDesc_11025 | 2887;452;440;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 139 | 11025086 | SkillDesc_11025 | 2920;456;445;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 140 | 11025087 | SkillDesc_11025 | 2953;460;450;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 141 | 11025088 | SkillDesc_11025 | 2986;464;455;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 142 | 11025089 | SkillDesc_11025 | 3019;468;460;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 143 | 11025090 | SkillDesc_11025 | 3052;472;465;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 144 | 11025091 | SkillDesc_11025 | 3085;476;470;0;0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 145 | 11025092 | SkillDesc_11025 | 3118;480;475;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 146 | 11025093 | SkillDesc_11025 | 3151;484;480;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 147 | 11025094 | SkillDesc_11025 | 3184;488;485;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 148 | 11025095 | SkillDesc_11025 | 3217;492;490;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 149 | 11025096 | SkillDesc_11025 | 3250;496;495;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 150 | 11025097 | SkillDesc_11025 | 3283;500;500;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 151 | 11025098 | SkillDesc_11025 | 3316;504;505;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 152 | 11025099 | SkillDesc_11025 | 3349;508;510;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 153 | 11025100 | SkillDesc_11025 | 3382;512;515;0;0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 11025 | |
| 154 | 11026001 | SkillDesc_11026 | 80;272.6;30;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 155 | 11026002 | SkillDesc_11026 | 100;274.9;34;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 156 | 11026003 | SkillDesc_11026 | 120;277.2;38;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 157 | 11026004 | SkillDesc_11026 | 140;279.6;42;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 158 | 11026005 | SkillDesc_11026 | 160;281.9;46;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 159 | 11026006 | SkillDesc_11026 | 180;284.3;50;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 160 | 11026007 | SkillDesc_11026 | 200;286.6;54;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 161 | 11026008 | SkillDesc_11026 | 220;288.9;58;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 162 | 11026009 | SkillDesc_11026 | 240;291.3;62;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 163 | 11026010 | SkillDesc_11026 | 260;293.6;66;0;0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 164 | 11026011 | SkillDesc_11026 | 280;296;70;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 165 | 11026012 | SkillDesc_11026 | 300;298.3;74;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 166 | 11026013 | SkillDesc_11026 | 320;300.6;78;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 167 | 11026014 | SkillDesc_11026 | 340;303;82;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 168 | 11026015 | SkillDesc_11026 | 360;305.3;86;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 169 | 11026016 | SkillDesc_11026 | 380;307.7;90;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 170 | 11026017 | SkillDesc_11026 | 400;310;94;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 171 | 11026018 | SkillDesc_11026 | 420;312.3;98;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
| 172 | 11026019 | SkillDesc_11026 | 440;314.7;102;0;0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 11026 | |
