4.5 KiB
4.5 KiB
| 1 | Id序号(格式:剧情Id+0+序号,序号1-8) | 剧情Id | 关卡条件 | 奖励类型(1-heart|2-gift|3-date) | 好感度奖励(npcId:好感度数值) | 礼物奖励(物品Id:数量;物品Id:数量;物品Id:数量) | S级约会奖励(物品Id:数量;物品Id:数量;物品Id:数量) | A级约会奖励(物品Id:数量;物品Id:数量;物品Id:数量) | B级约会奖励(物品Id:数量;物品Id:数量;物品Id:数量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Id | StoryId | MapLevel | RewardType | HeartReward | GiftReward | DateRewardS | DateRewardA | DateRewardB |
| 3 | int | int | int | int | string | list | list | list | list |
| 4 | 10410101 | 104101 | 0 | 1 | 104:1 | ||||
| 5 | 10410102 | 104101 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 6 | 10410201 | 104102 | 0 | 1 | 104:2 | ||||
| 7 | 10410202 | 104102 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 8 | 10410301 | 104103 | 0 | 1 | 104:3 | ||||
| 9 | 10410302 | 104103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 10 | 10410401 | 104104 | 0 | 1 | 104:1 | ||||
| 11 | 10410402 | 104104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 12 | 10410501 | 104105 | 0 | 1 | 104:2 | ||||
| 13 | 10410502 | 104105 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 14 | 10410601 | 104106 | 0 | 1 | 104:3 | ||||
| 15 | 10410602 | 104106 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 16 | 10410701 | 104107 | 0 | 1 | 104:1 | ||||
| 17 | 10410702 | 104107 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 18 | 10410801 | 104108 | 0 | 1 | 104:2 | ||||
| 19 | 10410802 | 104108 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 20 | 20210101 | 202101 | 0 | 1 | 202:3 | ||||
| 21 | 20210102 | 202101 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 22 | 20210201 | 202102 | 0 | 1 | 202:2 | ||||
| 23 | 20210202 | 202102 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 24 | 20210301 | 202103 | 0 | 1 | 202:1 | ||||
| 25 | 20210302 | 202103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 26 | 20210401 | 202104 | 0 | 1 | 202:3 | ||||
| 27 | 20210402 | 202104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 28 | 20210501 | 202105 | 0 | 1 | 202:2 | ||||
| 29 | 20210502 | 202105 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 30 | 20210601 | 202106 | 0 | 1 | 202:1 | ||||
| 31 | 20210602 | 202106 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 32 | 20210701 | 202107 | 0 | 1 | 202:3 | ||||
| 33 | 20210702 | 202107 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 34 | 20210801 | 202108 | 0 | 1 | 202:2 | ||||
| 35 | 20210802 | 202108 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 36 | 30110101 | 301101 | 0 | 1 | 301:2 | ||||
| 37 | 30110102 | 301101 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 38 | 30110201 | 301102 | 0 | 1 | 301:3 | ||||
| 39 | 30110301 | 301103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 40 | 30110301 | 301103 | 0 | 1 | 301:1 | ||||
| 41 | 30110302 | 301103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 42 | 30110401 | 301104 | 0 | 1 | 301:2 | ||||
| 43 | 30110402 | 301104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 44 | 30110501 | 301105 | 0 | 1 | 301:3 | ||||
| 45 | 30110502 | 301105 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 46 | 30110601 | 301106 | 0 | 1 | 301:1 | ||||
| 47 | 30110602 | 301106 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 48 | 30110701 | 301107 | 0 | 1 | 301:2 | ||||
| 49 | 30110702 | 301107 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 50 | 30110801 | 301108 | 0 | 1 | 301:3 | ||||
| 51 | 30110802 | 301108 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 52 | 30210101 | 302101 | 0 | 1 | 302:2 | ||||
| 53 | 30210102 | 302101 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 54 | 30210201 | 302102 | 0 | 1 | 302:2 | ||||
| 55 | 30210302 | 302103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 56 | 30210302 | 302103 | 0 | 1 | 302:3 | ||||
| 57 | 30210302 | 302103 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 58 | 30210401 | 302104 | 0 | 1 | 302:1 | ||||
| 59 | 30210402 | 302104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 60 | 30210501 | 302105 | 0 | 1 | 302:1 | ||||
| 61 | 30210502 | 302105 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 62 | 30210601 | 302106 | 0 | 1 | 302:3 | ||||
| 63 | 30210602 | 302106 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 64 | 30210701 | 302107 | 0 | 1 | 302:2 | ||||
| 65 | 30210702 | 302107 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 66 | 30210801 | 302108 | 0 | 1 | 302:1 | ||||
| 67 | 30210802 | 302108 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 68 | 40210101 | 402101 | 0 | 1 | 402:1 | ||||
| 69 | 40210102 | 402101 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 70 | 40210201 | 402102 | 0 | 1 | 402:3 | ||||
| 71 | 40210402 | 402104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 72 | 40210402 | 402104 | 0 | 1 | 402:2 | ||||
| 73 | 40210402 | 402104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 74 | 40210401 | 402104 | 0 | 1 | 402:2 | ||||
| 75 | 40210402 | 402104 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 76 | 40210501 | 402105 | 0 | 1 | 402:1 | ||||
| 77 | 40210502 | 402105 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 78 | 40210601 | 402106 | 0 | 1 | 402:2 | ||||
| 79 | 40210602 | 402106 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 80 | 40210701 | 402107 | 0 | 1 | 402:3 | ||||
| 81 | 40210702 | 402107 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 82 | 40210801 | 402108 | 0 | 1 | 402:1 | ||||
| 83 | 40210802 | 402108 | 0 | 3 | 165:1;164:1 | 164:2 | 164:1 | ||
| 84 | 6001 | 60 | 10016 | 1 | 201:12 | ||||
| 85 | 6002 | 60 | 10016 | 2 | 1002:1;5002:1;6002:1;7002:1;8002:1;9002:1 | ||||
| 86 | 8001 | 80 | 10022 | 1 | 202:10 | ||||
| 87 | 8002 | 80 | 10022 | 2 | 681:6 | ||||
| 88 | 10001 | 100 | 10028 | 1 | 201:5 | ||||
| 89 | 10002 | 100 | 10028 | 2 | 682:3 | ||||
| 90 | 12001 | 120 | 20006 | 1 | 203:10 | ||||
| 91 | 12002 | 120 | 20006 | 2 | 681:4 | ||||
| 92 | 14001 | 140 | 20016 | 1 | 202:6 | ||||
| 93 | 14002 | 140 | 20016 | 2 | 681:4 | ||||
| 94 | 16001 | 160 | 20026 | 1 | 201:5 | ||||
| 95 | 16002 | 160 | 20026 | 2 | 682:5 | ||||
| 96 | 18001 | 180 | 30001 | 1 | 202:5 | ||||
| 97 | 18002 | 180 | 30001 | 2 | 681:4 | ||||
| 98 | 20001 | 200 | 30011 | 1 | 203:8 | ||||
| 99 | 20002 | 200 | 30011 | 2 | 681:4 | ||||
| 100 | 22001 | 220 | 30021 | 1 | 203:8 | ||||
| 101 | 22002 | 220 | 30021 | 2 | 681:4 | ||||
| 102 | 24001 | 240 | 30031 | 1 | 201:5 | ||||
| 103 | 24002 | 240 | 30031 | 2 | 682:5 | ||||
| 104 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 107 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 109 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 111 | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 113 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 115 | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 117 | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 119 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 121 | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 123 | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 127 | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 129 | |||||||||
| 130 | |||||||||
| 131 | |||||||||
| 132 | |||||||||
| 133 | |||||||||
| 134 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 136 | |||||||||
| 137 | |||||||||
| 138 | |||||||||
| 139 | |||||||||
| 140 | |||||||||
| 141 | |||||||||
| 142 | |||||||||
| 143 |