| 1 | 效果编号 | 效果描述 | buff图标 | 效果类型 | extend效果 | 印记效果 | 印记强化效果 | 伤害类型 | 目标过滤类型 | 效果目标类型 | 命中效果类型 | buff生效率 | 是否忽略多段伤害 | buff移除是否关闭移除对应的fun |
|---|
| 2 | Id | Desc | Icon | Function | ExtendFunction | Mark | MarkExtend | DamageType | FilterType | TargetType | HitType | Effectiveness | IgnoreMultiHurt | RemoveFunWhenStop |
| 3 | int | string | string | list | list | list | list | int | list | int | int | int | int | int |
| 4 | 10000 | 劈砍 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 5 | 10001 | 刺杀 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 6 | 10002 | 横斩 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 7 | 10003 | 强力攻击 | | 10005:5;10003:120 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 8 | 10015 | 横斩 - 蓄力后斩出武器,对目标造成40+80%攻击的伤害 | | 10005:50_10;10003:83_2;10052:0:0.2 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 9 | 10019 | 新手战初心者普攻 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 10 | 10020 | 新手战初心者普攻 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 11 | 10021 | 新手战初心者普攻 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 12 | 10022 | 新手战初心者强力攻击 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 13 | 11000 | 剑士普攻1 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 14 | 11001 | 剑士普攻2 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 15 | 11002 | 剑士普攻3 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 16 | 11003 | 剑士强力攻击 | | 10005:50;10003:170 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 17 | 11025 | 挑衅 对全体造成伤害,并造成嘲讽,给自己威慑 | | 10005:115_33;10003:216_4;10088:-20_-5:8;10092:-20_-5:8;10057:0:8 | | 61000:1:1 | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 18 | 11026 | 攻击弱点 对单个敌人造成伤害和驱散 | | 10005:80_20;10003:137_2.5;10055:0 | | 61000:0:1 | 1:11802 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 19 | 11027 | 血之唤醒 对自己造成伤害,并附加2点战意 | | 10109:12:0:7 | | 61001:2:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 20 | 11028 | 怒爆 净化自身的负面状态,并加攻击 | | 10054:0;10087:30_5:15 | | 61001:-1:1 | 1:11804;2:11805 | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 21 | 11029 | 霸体 变大加防,并给自己坚韧状态 | | 10001:15:6;10033:15_3:6;10037:15_3:6;10040:0:6 | | 61002:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 22 | 11030 | 狂击 对单体造成伤害 | | 10003:115_1.7;10005:60_14 | | 61002:0:1 | 1:11806 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 23 | 11031 | 振奋 给全体自己物攻为比例的回血,给自己加威慑 | | 10143:364_4:0:9 | | 61000:1:1 | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 24 | 11032 | 裂地击 对全体造成伤害 | | 10003:156_1.9;10005:190_49 | | 61000:0:1 | 1:11810 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 25 | 11033 | 冲锋攻击 对单体打断施法,并获得1点【战意】 | | 10052:0:0.3 | | 61001:1:1 | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 26 | 11034 | 连刺攻击 对发动连刺造成伤害 | | 10003:367_2.5;10005:320_80;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 27 | 11035 | 灵气剑 发射剑气优先打远程,并附加重创状态 | | 10003:208_1.5;10005:250_60 | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | 8 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 28 | 11036 | 冲击 空buff,挂特效用 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 29 | 11037 | 圣十字攻击 群体伤害并降低命中闪避。使用后进入坚韧 | | 10003:185_1.9;10005:230_57;10109:400_20:0:12;10104:-60_-5:12;10108:-60_-5:12 | | 61002:1:1 | | 1 | 2;6 | -1 | 8 | 200 | 0 | 0 |
| 30 | 11038 | 盾击 对单体造成物攻和防御伤害 | | 10003:191_1;10005:170_43;10109:700_50:0:11 | | 61002:0:1 | 1:11823 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 31 | 11039 | 牺牲 对自己造成当前体力的伤害,并附加神性 | | 10109:15:0:7 | | 61003:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 32 | 11040 | 神佑之光 净化自身,加物攻和物防 | | 10054:0;10033:4500_45:10;10087:4500_45:10 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 33 | 11043 | 伤害增压 | | 10005:860_214;10003:370_2.2;10086:-20_-0.2:8;10090:-20_-0.2:8 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 34 | 11044 | 陷阵之锋 | | 10005:940_236;10003:422_2.5 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 35 | 11045 | 神之威压 | | 10057:0:5;10005:1330_332;10109:2800_40:0:11 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 36 | 11046 | 舍命攻击 | | 10005:2560_640;10109:3800_60:0:11 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 37 | 11125 | 挑衅 对全体造成伤害,并造成嘲讽,给自己威慑 | | 10003:470.5_4.19;10088:-1600_-30:8;10092:-1600_-30:8;10057:0:8 | | 61000:1:1 | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 38 | 11126 | 攻击弱点 对单个敌人造成伤害和驱散 | | 10005:80_20;10003:411_3.79;10055:0 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 39 | 11127 | 血之唤醒 对自己造成伤害,并附加2点战意 | | 10109:99:0:7 | | 61001:2:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 40 | 11128 | 进阶怒爆(骑士) | | 10054:0;10087:2000_80:15 | | 61001:-1:1 | 1:11894;2:11895 | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 41 | 11129 | 霸体 变大加防,并给自己坚韧状态 | | 10001:15:6;20033:2500_35:6;20037:2500_35:6;10040:0:6;10023:30_1:5;10144:30_1:0:19 | | 61002:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 42 | 11130 | 狂击 对单体造成伤害 | | 10003:407.3_2.59;10005:60_14 | | 61002:0:1 | 1:11910 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 43 | 11131 | 振奋 给全体自己物攻为比例的回血,给自己加威慑 | | 10143:580_4.2:0:9;10085:30:10;10089:30:10;10188:10_0.2:5:0:0:0:10 | | 61000:1:1 | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 44 | 11132 | 裂地击 对全体造成伤害 | | 10003:560_4.2;10005:2591_80 | | 61000:0:1 | 1:11913 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 45 | 11133 | 冲锋攻击 对单体打断施法,并获得1点【战意】 | | 10052:0:0.3 | | 61001:5:1 | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 46 | 11134 | 连刺攻击 对发动连刺造成伤害 | | 10003:521_4.2;10005:4440_121;10109:30_0.4:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 47 | 11135 | 灵气剑 发射剑气优先打远程,并附加重创状态 | | 10003:427_3.5;10005:4381_120;10130:200_20:10:9:1 | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | 8 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 48 | 11136 | 冲击 空buff,挂特效用 | | 10003:100 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 49 | 11143 | 伤害增压 | | 10005:14351_354;10003:500_3.2;10086:-35_-0.2:8;10090:-35_-0.2:8 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 50 | 11144 | 陷阵之锋 | | 10005:12801_248;10003:587_3.2 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 51 | 11225 | 挑衅 对全体造成伤害,并造成嘲讽,给自己威慑 | | 10005:115_33;10003:216_4;10088:-20_-5:8;10092:-20_5:8;10057:0:8 | | 61000:1:1 | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 52 | 11226 | 攻击弱点 对单个敌人造成伤害和驱散 | | 10005:80_20;10003:137_2.5;10055:0 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 53 | 11227 | 血之唤醒 对自己造成伤害,并附加2点战意 | | 10109:12:0:7 | | 61001:2:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 54 | 11228 | 进阶怒爆(十字军) | | 10054:0;10087:1000_70:15 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 55 | 11229 | 霸体 变大加防,并给自己坚韧状态 | | 10001:15:6;20033:2500_35:6;20037:2500_35:6;10040:0:6 | | 61002:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 56 | 11230 | 狂击 对单体造成伤害 | | 10003:407.3_2.59;10005:60_14 | | 61002:0:1 | 1:11911 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 57 | 11231 | 振奋 给全体自己物攻为比例的回血,给自己加威慑 | | 10143:580_4.2:0:9;10085:30:10;10089:30:10;10225:1200_35:4.2:11_12:0.2 | | 61000:1:1 | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 58 | 11232 | 裂地击 对全体造成伤害 | | 10003:560_4.2;10005:2591_80 | | 61000:0:1 | 1:11914 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 59 | 11237 | 圣十字攻击 群体伤害并降低命中闪避。使用后进入坚韧 | | 10003:321_3;10005:3200_94;10109:1380_26:0:12;10104:-315_-8:12;10108:-315_-8:12 | | 61002:1:1 | | 1 | 2;6 | -1 | 8 | 200 | 0 | 0 |
| 60 | 11238 | 盾击 对单体造成物攻和防御伤害 | | 10003:278_2;10005:2479_72;10109:3200_70:0:11_12 | | 61002:0:1 | 1:11926 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 61 | 11239 | 牺牲 对自己造成当前体力的伤害,并附加神性 | | | | 61003:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 62 | 11240 | 神佑之光 净化自身,加物攻和物防 | | 10054:0;10058:50:0:19 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 63 | 11245 | 神之威压 | | 10057:0:5;10005:17598_425;10109:4760_70:0:11_12 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 64 | 11246 | 舍命攻击 | | 10005:35000_840;10109:6900_70:0:11_12 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 65 | 11802 | 攻击弱点 在【威慑】状态下额外减防并加伤 | | 10034:-30_-4:12;10005:80_20;10003:197_2.5;10055:0 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 66 | 11803 | 怒爆 造成群体伤害 | | 10005:110_20;10003:130_3 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 67 | 11804 | 怒爆 - 消耗1点【战意】回血 | | 10054:0;10087:30_5:15;10144:100:0:9 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 68 | 11805 | 怒爆 - 消耗2点【战意】回血 | | 10054:0;10087:30_5:15;10144:200:0:9 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 69 | 11806 | 狂击 - 在【坚韧】状态下额外附加最大生命加成的伤害。 | | 10005:60_14;10003:115_1.7;10109:26.7_0.34:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 70 | 11807 | 血之唤醒触发最大体力回血效果 | | 10062:3_0.04:10:19:1 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 71 | 11809 | 裂地击 - 50%几率给全体破甲 | | 10032:-10_-0.3:6 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 72 | 11810 | 裂地击 - 【威慑】状态额外造成击飞和眩晕并加伤 | | 10109:3000_400:0:1;10003:156_1.9;10005:190_49;10041:0:1 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 73 | 11811 | 振奋 - 50%几率给全体加攻 | | 10085:10_0.4:10;10089:10_0.4:10 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 74 | 11812 | 冲锋攻击 - 自己获得物攻提升 | | 10143:300_20:0:9 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 75 | 11813 | 冲锋攻击 - 成功打断获得减伤效果,并额外获得2点【战意】 | | 10120:0.3:10;10121:0.3:10 | | 61001:2:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 76 | 11814 | 连刺攻击 - 消耗1点【战意】额外加一段伤害 | | 10003:467_3.5;10005:352_88;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 77 | 11815 | 连刺攻击 - 消耗2点【战意】额外加一段伤害 | | 10003:667_4.5;10005:584_108;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 78 | 11816 | 连刺攻击 - 技能每次暴击可额外获得1点【战意】 | | | | 61001:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 79 | 11818 | 冲击 - 对全体敌人造成伤害 | | 10005:600_100;10003:570_5 | | 61004:0:2 | 1:11820 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 80 | 11819 | 冲击 - 后排敌人造成额外伤害 | | 10005:710_150;10003:250 | | | | 1 | 2;6 | 10 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 81 | 11820 | 冲击 - 命中重创敌人造成额外伤害并刷新重创 | | 10005:900_200;10003:970_7;10109:20_0.4:0:7;10052:0:0.2 | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | -1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 82 | 11822 | 盾击 - 50%几率降低目标物攻 | | 10086:-20_-0.6:12 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 83 | 11823 | 盾击 - 坚韧状态下伤害提并造成1.5秒眩晕 | | 10003:250_1.5;10005:170_43;10109:1050_70:0:11;10041:0:1.5 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 84 | 11825 | 神佑之光 - 50%概率触发神佑,获得3s无敌效果(自己) | | 10039:0:3 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 85 | 11826 | 神佑之光 - 消耗1点【神性】,技能可同时作用于全体队友 | | 10054:0;10033:300_20:10;10087:300_20:10 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 86 | 11827 | 神佑之光 - 50%概率触发神佑,获得3s无敌效果(全队) | | 10039:0:3 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 87 | 11828 | 牺牲 - 为全队成员提供10%最大生命加成的10s护盾效果 | | 10142:10_0.6:10:19 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 88 | 11829 | 牺牲 - 40%几率在6s内获得50%伤害减免(自己) | | 10120:50:6;10121:50:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 89 | 11863 | 灵气剑 - 概率眩晕 | | 10041:0:1 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 90 | 11864 | 连刺攻击 - 消耗3点【战意】额外加一段伤害 | | 10003:867_5.5;10005:716_128;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 91 | 11865 | 连刺攻击 - 消耗4点【战意】额外加一段伤害 | | 10003:1067_6.5;10005:948_148;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 92 | 11866 | 连刺攻击 - 消耗5点【战意】额外加一段伤害 | | 10003:1267_7.5;10005:1180_168;10109:15_0.3:0:7 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 93 | 11867 | 连刺攻击 判定触发壳子 | | | | 61001:-1:1 | 1:11814;2:11815;3:11864;4:11865;5:11866 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 94 | 11873 | 神佑之光判定 | | 10054:0;10033:300_20:10;10087:300_20:10 | | 61003:-1:1 | 1:11826 | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 95 | 11876 | 神佑之光给自己回血 | | 10143:15:0:19 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 96 | 11877 | 神佑之光给群体回血 | | 10143:15:0:19 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 97 | 11878 | 圣十字攻击忽视防御 | | 10111:1:2 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 98 | 11879 | 冲锋攻击附带伤害 | | 10003:428_3.9 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 99 | 11880 | 陷阵之锋判定重创 | | 10057:0:8 | | 61004:0:2 | 1:11881 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 100 | 11881 | 陷阵之锋 | | 10005:2820_708;10003:1206_7.5;10041:0:1;10055:0;10057:0:8 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 101 | 11882 | 陷阵之锋重创 | | | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 102 | 11883 | 神之威压提升自身防御 | | 10033:2000_20:6;10037:2000_20:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 103 | 11884 | 神之威压判定生效 | | 10120:0.4:6;10121:0.4:6;10040:0:5 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 104 | 11885 | 舍命攻击自身buff | | 10054:0;10109:35:0:7 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 105 | 11886 | 舍命攻击全队buff | | 10062:2_0.02:10:19:1 | | 61003:1:2 | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 106 | 11887 | 刚烈 | | | | 61005:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 107 | 11888 | 神之威压判定 | | | | 61003:0:1 | 1:11884 | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 108 | 11889 | 伤害增压判定 | | | | 61004:0:2 | 1:11890 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 109 | 11890 | 伤害增压体力减少 | | 20139:4_0.08:10:19:1;10055:0 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 110 | 11891 | 伤害增压重创 | | | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 111 | 11892 | 舍命攻击判定神性 | | | | 61003:0:1 | 1:11886 | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 112 | 11893 | 进阶怒爆(骑士/十字军)群体伤害 | | 10005:1100_200;10003:177.9_1.4 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 113 | 11894 | 怒爆 - 消耗1点【战意】回血 | | 10054:0;10087:2000_80:15;10144:100:0:9;10142:15_0.6:10:19;10111:0.10_0.01:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 114 | 11895 | 怒爆 - 消耗2点【战意】回血 | | 10054:0;10087:2000_80:15;10144:200:0:9;10142:15_0.6:10:19;10111:0.10_0.01:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 115 | 11896 | 判定战意 | | | | 61001:-1:1 | 1:11897;2:11898 | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 116 | 11897 | 战意回血1十字军 | | 10144:100:0:9;10033:1500_35:6;10037:1500_35:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 117 | 11898 | 战意回血2 | | 10144:200:0:9;10033:1500_35:6;10037:1500_35:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 118 | 11899 | 十字军霸体 | | 10109:1783.7_13.74:0:11;10109:1783.7_13.74:0:11 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 119 | 11900 | 骑士挑衅增加攻击力 | | 20087:1600_30:8;20091:1600_30:8 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 120 | 11901 | 十字军挑衅增加护盾 | | 10142:12_1:10:19 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 121 | 11902 | 骑士攻击弱点判断 | | | | 61000:0:1 | 1:11903 | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 122 | 11903 | 骑士攻击弱点生命值伤害 | | 10109:60_5:0:19;10034:-2300_-40:12 | | | | 3 | 2;6 | -1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 123 | 11904 | 十字军共计弱点判断 | | | | 61000:0:1 | 1:11905 | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 124 | 11905 | 十字军攻击弱点防御力伤害 | | 10109:2190.7_15.6:0:11;10109:2190.7_15.6:0:11 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 125 | 11906 | 嗜血狂暴 | | 10187:100_5:10:19 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 126 | 11907 | 嗜血狂暴 血量上限 | | 10023:20_0.6:12 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 127 | 11908 | 圣光抵御debuff | | 10034:-6000_-100:10 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 128 | 11909 | 圣光抵御全体buff | | 10033:3000_50:10 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 129 | 11910 | 狂击 - 在【坚韧】状态下额外附加最大生命加成的伤害。 | | 10003:407.3_2.59;10047:-40_-0.8:6;10109:73_0.86:0:19 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 130 | 11911 | 狂击 - 在【坚韧】状态下额外附加最大生命加成的伤害。 | | 10003:407.3_2.59;10053:0:6;10109:1280.7_12.6:0:11;10109:1280.7_15.6:0:12 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 131 | 11912 | 骑士裂地击降低防御 | | 10032:-25:6 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 132 | 11913 | 骑士强化裂地击 | | 10109:30000_500:0:4;10003:156_1.9;10005:190_49;10041:0:1 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 133 | 11914 | 十字军强化裂地击 | | 10109:5000_16:0:11_12;10003:156_1.9;10005:190_49;10041:0:1 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 134 | 11915 | 连刺攻击增加伤害 | | | | 63005:1:1 | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 135 | 11916 | 冲击 - 对全体敌人造成伤害 | | 10005:6000_200;10003:952_8 | | 61004:0:2 | 1:11918 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 136 | 11917 | 冲击 - 后排敌人造成额外伤害 | | 10005:8060_250;10003:420 | | | | 1 | 2;6 | 10 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 137 | 11918 | 冲击 - 命中重创敌人造成额外伤害并刷新重创 | | 10005:12000_300;10003:1421_8.2;10109:39.6_0.5:0:7;10052:0:0.2;10041:0:1 | | 61004:1:2 | | 1 | 2;6 | -1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 138 | 11919 | 牺牲 - 为全队成员提供10%最大生命加成的10s护盾效果 | | 10142:40_0.8:10:19 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 139 | 11920 | 进阶盾击攻击力 | | 10086:-50:12 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 140 | 11921 | 神佑之光 - 无敌 | | 10039:0:3;10033:4500_45:10;10087:4500_45:10 | | 61003:-1:1 | 1:11922 | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 141 | 11922 | 神佑之光 - 神性 - 群体无敌 | | 10039:0:3;10033:4500_45:10;10087:4500_45:10 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 142 | 11923 | 神游之光 - 自身回血 | | 10058:50:0:19 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 143 | 11924 | 冲锋攻击 - 自己获得物攻提升 | | 10143:1510_30:0:9 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 0 | 200 | 1 | 0 |
| 144 | 11925 | 冲锋攻击附带伤害 | | 10003:628_5.9 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 145 | 11926 | 坚韧盾击 | | 10003:328_2.6;10005:4479_142;10109:3900_100:0:11_12;10041:0:1.5 | | | | 1 | 2;6 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 146 | 11927 | 神之威压判定 | | | | 61003:0:1 | 1:11928 | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 147 | 11928 | 神之威压判定生效 | | 10120:0.4:6;10121:0.4:6;10040:0:5 | | | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 148 | 11929 | 神之威压提升自身防御 | | 10033:2980_400:6;10037:2980_40:6 | | | | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 149 | 11930 | 舍命攻击全队buff | | 10062:3_0.04:10:19:1;20039:0:2 | | 61003:1:2 | | 1 | 1;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 150 | 11931 | 舍命攻击判定神性 | | | | 61003:0:1 | 1:11930 | 1 | 1;6 | 2 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 151 | 11932 | 伤害增压判定 | | | | 61004:0:2 | 1:11933 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 152 | 11933 | 伤害增压体力减少 | | 20240:8_0.08:10:19:1;10055:0 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 153 | 11934 | 陷阵之锋判定重创 | | 10057:0:8 | | 61004:0:2 | 1:11935 | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 154 | 11935 | 陷阵之锋 | | 10005:39841_808;10003:1606_7.8;10041:0:1;10055:0;10057:0:8 | | | | 1 | 2;6 | -1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 155 | 12000 | 法系普攻1 | | 10004:100 | | | | 2 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
| 156 | 12001 | 法系普攻2 | | 10004:100 | | | | 2 | 2;6 | 1 | 11 | 200 | 1 | 0 |
